Eil. Nr. | Automobilio gamintojas, modelis | Spalva | Valstybinis numeris |
---|---|---|---|
1 | Toyota Proace | Balta | MEE 442 |
2 | Renault Megane | Sidabrinė | FEO 485 |
3 | Dacia Sandero | Sidabrinė | EFR 631 |
4 | Renault Clio | Juoda | HBD 265 |
5 | HYUNDAI I 30CW | Sidabrinė | GHG 259 |
6 | Škoda scala | Balta | LGJ 682 |
7 | Škoda scala | Balta | LGJ 665 |
8 | Škoda scala | Balta | LGJ 685 |
9 | Škoda scala | Balta | LGJ 688 |
10 | Škoda scala | Balta | LGJ 680 |
11 | Škoda scala | Balta | LGJ 676 |
12 | Škoda scala | Balta | LGJ 672 |
13 | Škoda scala | Balta | LGJ 670 |
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.