PASTABA: (+) reiškia, kad konkrečiame padalinyje paslauga yra teikiama, (-) kad neteikiama.
SVARBU: Radiologo konsultacija be siuntimo negalima.
Eil. Nr. | Paslaugos kodas | Pavadinimas | Kaina be PVM, Eur | Kaina su PVM, Eur | Centro padalinys | Dainavos padalinys | Kalniečių padalinys | Šančių padalinys | Šilainių padalinys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1609 | Radiologo (teikiama suaugusiems ) konsultacija | 17,61 € | - € | + | + | + | + | + |
2 | 1574 | Radiologo (teikiama vaikams iki 18 m.) konsultacija | 17,64 € | - € | + | + | + | + | + |
3 | 1583 | Echoskopuotojo konsultacija | 16,60 € | - € | + | + | + | + | + |
4 | 1667 | Radiologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 7,28 € | - € | + | + | + | + | + |
5 | 28046 | Kaklo kraujagyslių dvigubas skenavimas | 39,00 € | - € | - | + | - | + | + |
6 | 27003 | Kaklo vienos ar kelių struktūrų tyrimas be doplerinės kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu R (report) | 23,20 € | - € | - | + | + | + | + |
7 | 27004 | Krūtų tyrimas be doplerinės kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu R (report) | 23,20 € | - € | + | + | + | + | + |
8 | 27005 | Pilvo tyrimas, įskaitant inkstų ir šlapimo pūslės tyrimą be Doplerinės kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu R (report) | 33,98 € | - € | + | + | + | + | + |
9 | 27006 | Inkstų ir šlapimo pūslės tyrimas be doplerinės kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu R (report) | 23,20 € | - € | + | + | + | + | + |
10 | 27008 | Moters dubens tyrimas be doplerinės kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu R (report) | 33,98 € | - € | + | + | + | + | + |
11 | 27012 | Sąnarių tyrimas (vieno ar daugiau sąnarių be doplerinės kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu R (report) | 23,20 € | - € | - | + | + | + | + |
12 | 27014 | Kitų kūno vietų tyrimas (vieno organo ar srities) | 20,14 € | - € | + | + | + | + | + |
13 | 28042 | Echokardiografija (2 + 2D + Dopler + spalvotas kodavimas) | 34,41 € | - € | + | + | + | + | + |
14 | 27009 | Vyro dubens tyrimas be doplerinio kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu | 33,98 € | - € | + | + | + | + | + |
15 | 317 | Kompiuterinė tomografija, atliekama ambulatorinėmis sąlygomis | 60,72 € | - € | - | + | - | - | - |
16 | 7500 | Panoraminė dantų rentgenograma | 7,00 € | - € | - | + | - | + | - |
17 | 25009 | Dantų rentgenograma | 2,50 € | - € | + | + | + | + | + |
18 | 2696 | Magnetinio rezonanso vienos srities tomografija (iki 1 teslos magnetinio lauko stiprumo) | 85,71 € | - € | - | - | - | - | + |
19 | 2697 | Magnetinio rezonanso vienos srities tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo) | 109,51 € | - € | - | - | - | - | + |
20 | 27001 | Galvos tyrimas per didįjį momenėlį be doplerinio kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu | 23,20 € | - € | - | - | - | + | + |
21 | 7501 | Rentgenograma 20x25 cm dydžio | 3,75 € | 4,54 € | + | - | + | + | + |
22 | 7502 | Rentgenograma 26x36 cm dydžio | 4,32 € | 5,23 € | + | - | - | + | + |
23 | 25002 | Rentgenograma 18x24cm | 2,94 € | 3,56 € | - | + | - | + | + |
24 | 25003 | Rentgenograma 24x30cm | 3,74 € | 4,53 € | - | + | - | + | + |
25 | 25004 | Rentgenograma 30×40cm dydžio | 4,58 € | 5,54 € | - | - | - | + | + |
26 | 25005 | Rentgenograma 35×35 cm dydžio | 4,95 € | 5,99 € | - | - | - | + | + |
27 | 25006 | Rentgenograma 35 x 43 cm dydžio | 5,37 € | 6,50 € | + | + | + | + | + |
28 | 7503 | Rentgenograma 28x35 cm | 6,81 € | 8,24 € | - | - | - | + | + |
29 | 7505 | Rentgenograma 25x30 cm | 5,94 € | 7,19 € | - | - | - | + | + |
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.