PASTABA: (+) reiškia, kad konkrečiame padalinyje paslauga yra teikiama, (-) kad neteikiama.
SVARBU:
Priemokos už invazines/intervencines procedūras – tik nedraustiems pacientams
Priimant pacientą nedraustumo atveju, mokama kaip už pigiąją konsultaciją, pliusuojant papildomai reikalingas atlikti paslaugas (pavyzdžiui, echoskopija ar pan.)
Priimant pacientą planinei paslaugai skubos tvarka – priemokų už paslaugas neturi būti
Implanto išėmimas – mokama kaip už išplėstinę konsultaciją
Imant tepinėlio tyrimą, skaičiuojama konsultacija+paėmimas+tyrimas
Eil.Nr. | Paslaugos Kodas | Paslaugos Pavadinimas | Kaina, eur | Centro padalinys | Dainavos padalinys | Kalniečių padalinys | Šančių padalinys | Šilainių padalinys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4153 | Akušerio ginekologo, kai atliekamos 2 ir daugiau iš šių intervencijų: echoskopinis tyrimas, kolposkopinis tyrimas, biopsija, chirurginė intervencija (ekscizija ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) destrukcija), polipektomija, mikrobiologinis tyrimas, intrauterinės kontraceptinės priemonės įdėjimas ar išėmimas, ar keitimas | 60,90 | + | + | + | + | + |
2 | 7301 | Medžiagos paėmimas ginekologiniams molekuliniams tyrimams | 7,74 | - | - | - | - | - |
3 | 60001 | Nėštumo nutraukimas, taikant vietinę nejautrą | 67,93 | + | + | - | - | + |
4 | 60063 | Hipertrofinių randų pašalinimas | 107,33 | - | + | - | - | - |
5 | 2740 | Vaikų chirurgo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas, ir (ar) amputacija, ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) pleuros ar sąnario ertmės punkcija) | 40,90 | + | - | + | + | + |
6 | 7300 | Kainos kirtumas tarp išplėstinės ir paprastos gydytojo konsultacijos (akušerio ginekologo, chirurgo, vaikų chirurgo) | 17,88 | + | + | + | + | + |
7 | 39012 | Kolposkopija ir jos išvadų aprašymas | 22,04 | + | + | + | + | + |
8 | 1576 | Akušerio ginekologo konsultacija | 23,02 | + | + | + | + | + |
9 | 1579 | Chirurgo konsultacija | 23,02 | + | + | + | + | + |
10 | 1605 | Plastinės rekonstrukcijos chirurgijos gydytojo konsultacija | 23,02 | - | - | - | - | - |
11 | 1615 | Vaikų chirurgo | 23,02 | + | - | + | + | + |
12 | 2730 | Akušerio ginekologo, kai atliekama 1 iš šių intervencijų: echoskopinis tyrimas, kolposkopinis tyrimas, biopsija, chirurginė intervencija (ekscizija ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) destrukcija), polipektomija, mikrobiologinis tyrimas, intrauterinės kontraceptinės priemonės įdėjimas ar išėmimas, ar keitimas | 40,90 | + | + | + | + | + |
13 | 2732 | Chirurgo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas, ir (ar) amputacija, ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) pleuros ar sąnario ertmės punkcija) konsultacija | 40,90 | + | + | + | + | + |
14 | 2006 | Slaugos personalo paslaugos | 11,04 | + | + | + | + | + |
15 | 02023 | Žaizdų perrišimas | 9,52 | + | + | + | + | + |
16 | 03018 | Gipsinio įtvaro tvarstis | 9,13 | + | + | - | + | + |
17 | 03029 | Gipsinio tvarsčio nuėmimas | 5,52 | + | + | + | + | + |
18 | 39005 | Onkocitologinio tepinėlio paėmimas iš genitalijų | 7,39 | + | + | + | + | + |
19 | 39006 | Tepinėlio mikroflorai nustatyti paėmimas iš urogenitalinės sistemos | 9,13 | + | + | + | + | + |
20 | 39022 | Gimdos spiralės įdėjimas ( be spiralės kainos ) | 11,46 | + | + | + | + | + |
21 | 39023 | Gimdos spiralės pašalinimas | 10,26 | + | + | + | + | + |
22 | 39118 | Gimdos spiralės išėmimas kabliuku ar kiurete | 25,62 | + | + | + | - | + |
23 | 46003 | Siūlų ir kabučių išėmimas įskaitant perrišimą | 14,54 | + | + | + | + | + |
24 | 46041 | Kaulų arba sausgyslės makšties panaricijaus (landuonio) atvėrimas, įskaitant vietinį drenavimą | 91,92 | + | + | + | - | + |
PASTABA: (+) reiškia, kad konkrečiame padalinyje paslauga yra teikiama, (-) kad neteikiama.
Eil.Nr. | Paslaugos Kodas | Paslaugos Pavadinimas | Kaina, eur | Centro padalinys | Dainavos padalinys | Kalniečių padalinys | Šančių padalinys | Šilainių padalinys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7607 | Nechirurginė kaklinės ir juosmeninės stuburo dalies tarpslankstelinių diskų dekompresijos ir stuburo tempimo terapijos paslauga | 9,96 | - | - | + | + | + |
2 | 7608 | Ergoterapija – grupinis užsiėmimas | 3,19 | - | + | + | + | + |
3 | 7609 | Ergoterapija – individualus užsiėmimas | 4,52 | + | + | + | + | + |
4 | 7610 | Šviesos terapija (BIOPTRON) | 2,34 | - | + | + | + | + |
5 | 11011 | Perlinė vonia | 11,89 | - | - | + | - | + |
6 | 12007 | Kamerų ertminė galvanizacija ir elektroforezė (per voneles) | 8,31 | - | - | - | - | - |
7 | 182 | Kalbos korekcija | 18,21 | + | + | + | - | + |
8 | 09004 | Aparatinis stuburo tempimas | 11,89 | - | - | - | - | + |
9 | 09003 | Sąnarių judrumo atkūrimas nuolatinio pasyvaus judesio aparatu Artromot-K1 aparatu (stambiųjų raumenų ir sąnarių treniravimas) | 14,26 | - | - | - | - | + |
10 | 7612 | Dinaminė giliųjų bangų terapija Stima Well paratu | 7,15 | - | - | - | - | + |
11 | 12024 | Kintamojo magnetinio lauko terapija (1 lauko) | 3,50 | + | + | + | + | + |
12 | 12026 | Interferencinių srovių terapija (1 lauko) | 4,71 | + | + | + | + | + |
13 | 7601 | Limfodrenažas, viena galūnė (1 procedūra) | 4,92 | - | + | + | + | + |
14 | 7602 | Limfodrenažas, 2 galūnės (1 procedūra) | 8,11 | - | + | + | + | + |
15 | 7603 | Limfodrenažas, diržas (1 procedūra) | 4,92 | - | + | + | + | + |
16 | 7604 | Limfodrenažas, apatinių galūnių ir juosmeninės dalies (1 procedūra) | 11,01 | - | + | + | + | + |
17 | 08015 | Pasyvūs pratimai reabilituojant sunkius ligonius (pratimai atliekami individualiai, padedant specialistui, 1 procedūra) | 16,28 | + | + | + | + | + |
18 | 12003 | Galvanizacija (be medikamentų) | 6,16 | + | - | - | + | + |
19 | 12004 | Elektroforezė (su medikamentais) | 8,31 | + | - | - | + | - |
20 | 12005 | Ertminė elektroforezė (su medikamentais) | 7,78 | + | - | - | + | - |
21 | 12010 | Diadinaminės srovės (DDS, 1 lauko) | 4,71 | + | - | + | + | + |
22 | 12012 | Induktotermija | 4,71 | + | - | - | + | - |
23 | 12019 | Mikrobangų terapija(centimetrinės mikrobangos) | 4,71 | - | - | + | + | + |
24 | 12018 | Decimetrinės mikrobangos | 4,71 | + | - | - | + | - |
25 | 08001 | Kvėpavimo gimnastika individualus užsiėmimas (1procedūra) | 5,94 | + | + | + | + | + |
26 | 08002 | Kvėpavimo gimnastika grupinis užsiėmimas (1procedūra) | 3,57 | + | + | + | + | + |
27 | 08003 | Aktyvūs pratimai reabilituojant po įvairių ligų (atlieka pats ligonis, prižiūrimas specialisto, grupinis užsiėmimas (1procedūra) | 4,56 | + | - | + | + | + |
28 | 08004 | Aktyvūs pratimai reabilituojant po įvairių ligų (atlieka pats ligonis, prižiūrimas specialisto, individualus užsiėmimas (1procedūra) | 7,10 | + | - | + | + | + |
29 | 7605 | Individuali kineziterapija su REDCORD treniruokliu | 15,68 | + | + | + | + | - |
30 | 10020 | Pėdos ir blauzdos masažas (1,5 vienetas) | 3,57 | + | - | + | + | + |
31 | 11021 | Purvo aplikacija | 11,89 | - | - | - | + | - |
32 | 11023 | Parafino aplikacija | 11,89 | - | + | + | + | - |
33 | 8013 | KT po traumų ir ortopedinių susirgimų (1 procedūra): individualus užsiėmimas | 12,18 | + | + | + | + | + |
34 | 08014 | KT po traumų ir ortopedinių susirgimų (1 procedūra): grupinis užsiėmimas | 8,13 | + | + | + | + | + |
35 | 08016 | Stuburo tempimas ir mankšta: vandenyje | 14,26 | - | + | + | - | + |
36 | 08017 | Stuburo tempimas ir mankšta: salėje | 8,31 | - | + | + | + | + |
37 | 08018 | Taikomoji KT: individualus užsiėmimas | 10,15 | + | + | + | + | + |
38 | 8019 | Taikomoji KT: grupinis užsiėmimas | 5,82 | + | + | + | + | + |
39 | 08007 | Grupinė KT vandeny: grupinis užsiėmimas (suaugusių) | 11,89 | - | + | + | - | + |
40 | 12006 | Darsonvalizacija (vieno lauko) | 4,71 | + | + | - | + | + |
41 | 12008 | Transkutaninis elektroneurostimuliavimas | 4,71 | + | + | + | + | + |
42 | 12011 | Elektrostimuliavimas (1 laukas) | 4,71 | + | + | + | + | + |
43 | 12013 | Magnetolazerinė terapija (1 lauko) | 4,21 | + | + | + | + | - |
44 | 12014 | Vaistinių medžiagų inhaliacija | 5,94 | + | + | + | + | + |
45 | 12015 | Lazerio terapija (1 lauko) | 4,71 | + | + | + | + | + |
46 | 12016 | Ultravioletinių spindulių terapija: bendra | 9,52 | + | + | + | + | - |
47 | 12020 | Mikrobangų terapija (2 laukai) | 4,71 | - | + | + | + | - |
48 | 12021 | Ultragarso terapija (1 lauko) | 4,71 | + | + | + | + | + |
49 | 12022 | UAD terapija | 3,57 | + | - | - | + | + |
50 | 3189 | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (suaugusiems) konsultacija | 23,02 | + | + | + | + | + |
51 | 3190 | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (vaikams) konsultacija | 23,02 | + | + | + | + | + |
52 | 10001 | Galvos masažas (1 vienetas) | 3,57 | + | - | + | + | + |
53 | 10002 | Veido masažas (1 vienetas) | 3,57 | + | + | + | + | + |
54 | 10003 | Kaklo srities masažas (1,5 vieneto) | 5,34 | + | + | + | + | + |
55 | 10004 | Viršutinės galūnės, peties ir mentės srities arba visų viršutinės galūnės sąnarių masažas (2 vienetai) | 7,08 | + | + | + | + | + |
56 | 10007 | Plaštakos ir dilbio masažas (ar blauzdos ir pėdos)(1,5 vieneto) | 3,57 | + | + | + | + | + |
57 | 10008 | Krūtinės ląstos masažas (iš priekio ir nugaros – 3 vienetai) | 10,65 | + | + | + | + | + |
58 | 10009 | Nugaros masažas (2 vienetai) | 7,08 | + | + | + | + | + |
59 | 10011 | Juosmens ir kryžkaulio srities segmentinis masažas (apimant sėdmenis) (2 vienetai) | 5,34 | + | + | + | + | + |
60 | 10014 | Stuburo srities masažas (užpakalinė kaklo, nugaros bei juosmens ir kryžkaulio sritys nuo kairės iki dešinės užpakalinės aksiliarinės linijos – 3 vienetai) | 11,89 | + | + | + | + | + |
61 | 10015 | Apatinės galūnės masažas (2 vienetai) | 7,08 | + | + | + | + | + |
62 | 10016 | Apatinės galūnės ir juosmens srities masažas (pėdos, blauzdos, šlaunies, sėdmenų bei juosmens ir kryžkaulio sritys (3 vienetai) | 10,65 | + | + | + | + | + |
63 | 11013 | Povandeninis masažas | 14,26 | - | + | + | - | + |
64 | 10024 | Bendrasis masažas vaikams (iki 10 metų) | 12,31 | - | + | + | + | + |
65 | 7600 | Giluminis masažas prietaisu „Hivamat 200“ | 1,94 | - | - | + | + | - |
66 | 10010 | Pilvo raumenų masažas (1,5 vieneto) | 5,34 | + | + | + | + | + |
67 | 10012 | Nugaros ir juosmens srities masažas (3 vienetai) | 10,65 | + | - | + | + | + |
Eil.Nr. | Paslaugos Kodas | Pavadinimas | Kaina, Eur |
---|---|---|---|
1 | 7870 | Tyrimų rinkinys ne DTL cholesteroliui ištirti | 6,55 |
2 | 7868 | Kortizolio kiekio nustatymas seilių mėginyje | 11,88 |
3 | 7869 | Legionella pneumophila antigenas (šlapime) | 13,00 |
4 | 7868 | Kortizolio kiekio nustatymas seilių mėginyje | 11,88 |
5 | 7866 | Holotranskobalaminas (aktyvusis vitaminas B12) | 12,99 |
6 | 7855 | Transportinės skystos terpės paruošimas | 2,36 |
7 | 7865 | Kombinuoti Rota/Adeno virusų antigenai | 19,72 |
8 | 7864 | Prokalcitoninas | 28,81 |
9 | 7863 | Kalprotektinas | 13,61 |
10 | 16084 | Tepinėlio iš lytinių organų citologinis tyrimas | 8,02 |
11 | 18023A | C reaktyvaus baltymo pusiau kiekybinis nustatymas (kapiliarinis kr.) | 5,14 |
12 | 18017A | Antistreptolizino O kokybinis nustatymas (iš Tonzilių) | 3,58 |
13 | 17219 | RPR pusiaukiekybinė reakcija | 2,74 |
14 | 17041A | Tepinėlis iš lyties organų mikroskopija (iš makšties) | 7,51 |
15 | 16006 | Retikulocitų skaičiavimas (dažytame tepinėlyje) | 2,31 |
16 | 16004A | Veninio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (norma)(5 dalių) | 4,47 |
17 | 7851 | III trimestro nėščiųjų tyrimų kompleksas | 15,04 |
18 | 7850 | I trimestro nėščiųjų tyrimų kompleksas | 34,91 |
19 | 7846 | H.pylori antigeno išmatose nustatymas | 8,17 |
20 | 7857 | Mokamas Laboratorinis kiekybinis SARS-CoV-2 anti-S, anti-S1, anti-RBD arba anti-N IgG nustatymas (Quantitative immunoassay for detection of SARS-CoV-2 anti-S, anti-S1, anti-RBD, or anti-N IgG) (ID1719) | 17,62 |
21 | 17236 | Greitasis SARS-CoV-2 antigeno testas | 12,33 |
22 | 15141 | Progesterono nustatymas imunofermentiniu metodu | 9,88 |
23 | 7849 | Erkinio encefalito antikūnų IgG (povakcininiai antikūnai) nustatymas imunofermentiniu metodu | 9,45 |
24 | 7845 | Trombocitų funkcijos tyrimas, vartojant P2Y12 inhibitorius | 46,85 |
25 | 7844 | Trombocitų funkcijos tyrimas, vartojant aspiriną | 44,25 |
26 | 15013a | Gliukozės toleravimo mėginys 3 taškai (nėščiosioms) | 3,58 |
27 | 15013 | Gliukozės toleravimo mėginys 2 taškai | 3,58 |
28 | 18023 | C reaktyvaus baltymo pusiau kiekybinis nustatymas (veninis kr.) | 5,14 |
29 | 15014 | Glikozilinto hemoglobino (HbA1C) nustatymas (kraujas) | 8,17 |
30 | 15012A | Gliukozės koncentracijos nustatymas plazmoje | 2,08 |
31 | 15012 | Gliukozės koncentracijos nustatymas serume | 2,08 |
32 | 7822a | Onkocitologinis ginekologinių tepinėlių tyrimas iš skystosios terpės (Programinis) | 9,63 |
33 | 7822 | Onkocitologinis ginekologinių tepinėlių tyrimas iš skystosios terpės (Mokamas) | 9,63 |
34 | 16085a | Onkocitologinis ginekologinių tepinėlių tyrimas (Programinis) | 10,49 |
35 | 16085 | Onkocitologinis ginekologinių tepinėlių tyrimas (Mokamas) | 10,49 |
36 | 17041 | Tepinėlis iš lyties organų mikroskopija (iš gimdos kaklelio) | 7,51 |
37 | 16004 | Veninio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (norma)(3 dalių) | 4,47 |
38 | 16002a | Kapiliarinio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (norma)(5 dalių) | 4,51 |
39 | 16002 | Kapiliarinio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (norma)(3 dalių) | 4,51 |
40 | 7843 | Kirmėlių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas (koncentravimo metodu) | 3,84 |
41 | 7842 | Citologinis tyrimas (krūties liaukų išskyros) | 4,69 |
42 | 7841 | Didelio jautrumo C – reaktyvinis baltymas | 6,21 |
43 | 7840 | 35 įkvepiamieji alergenai įskaitant ir vabzdžių nuodus | 35,13 |
44 | 7839 | Kepenų tyr. (ALT, AST, šarminė fosf.) | 7,38 |
45 | 7838 | Kepenų, kasos fermentai II (ALT, AST, GGT, a-amilazė, šarminė fosf.) | 14,27 |
46 | 7837 | Kepenų, kasos fermentai I (ALT, AST, a-amilazė) | 8,88 |
47 | 7836 | Bilirubinai (Bendras bilirubinas, tiesioginis bilirubinas) | 3,76 |
48 | 15184 | Vėžio žymens Ca 125 nustatymas | 13,37 |
49 | 15183 | Vėžio žymens Ca 19-9 nustatymas | 13,37 |
50 | 15182 | Vėžio žymens Ca 15-3 nustatymas | 13,87 |
51 | 15181 | Alfa fetoproteino nustatymas | 9,41 |
52 | 15154 | Žmogaus chorioninio gonadotropino nustatymas imunofermentiniu metodu | 8,86 |
53 | 15148 | Folitropino (folikulus stimuliuojančio hormono) (FSH) nustatymas imunofermentiniu metodu | 10,87 |
54 | 15146 | Liutropino (liuteinizuojančio hormono) (LH) nustatymas imunofermentiniu metodu | 9,62 |
55 | 15144 | Prolaktino nustatymas imunofermentiniu metodu | 9,62 |
56 | 15139 | Estradiolio (E2) nustatymas imunofermentiniu metodu | 9,62 |
57 | 7835 | Kontrolinis trombocitų skaičiavimas tepinėlyje | 3,44 |
58 | 7834 | ENG nustatymas Westerngreen metodu | 3,84 |
59 | 7833 | Imunofermentinis slapto kraujavimo testas | 3,82 |
60 | 7825 | Antikūnų įkvepiamiems alergenams nustatymas (35 IgE antikūnai) | 35,13 |
61 | 7826 | Antikūnų maisto alergenams nustatymas (35 IgE antikūnai) | 35,13 |
62 | 7827 | Maisto netoleravimo testas (216 IgG antikūnai) | 277,02 |
63 | 7828 | Streso indikatorių nustatymas (streso poveikio įvertinimo tyrimas) | 19,03 |
64 | 18001 | Branduolio antigenų antikūnų (ANA) nustatymas | 16,97 |
65 | 18002 | Neutrofilų citoplazmos antigenų antikūnų (ANCA) nustatymas | 15,54 |
66 | 15186 | Laisvo prostatos specifinio antigeno nustatymas | 12,47 |
67 | 16110 | Antikūnų nustatymas, naudojant 2-jų donorų standartinius eritrocitus, stulpeliniu būdu (netiesioginė Kumbso reakcija) | 11,81 |
68 | 7831 | Branduolio antigenų ekstrahuojamų antikūnų (ENA) nustatymas | 24,25 |
69 | 7832 | Pilnas koprologinis ištyrimas (Paraclin S metodu) | 3,84 |
70 | 18050 | Reumatoidinio faktoriaus kiekybinis nustatymas | 8,33 |
71 | 17169 | Žmogaus imunodeficito viruso 1/2 (ŽIV 1/2) antikūnų ir p24 Ag nustatymas imunofermentiniu metodu | 10,95 |
72 | 17114 | Chlamydia pneumoniae IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 12,68 |
73 | 15191 | Folio rūgšties koncentracijos nustatymas | 19,00 |
74 | 7814 | Troponinas I | 5,8 |
75 | 7815 | Spermograma | 28,41 |
76 | 15034 | Jonizuoto kalcio koncentracijos nustatymas | 4,68 |
77 | 7817 | Mažo tankio lipoproteinų cholesterolio tiesioginis nustatymas | 2,78 |
78 | 18032 | Imunoglobulino E koncentracijos nustatymas | 11,01 |
79 | 7819 | Demodex erkės mikroskopinis ištyrimas | 5,90 |
80 | 15083 | D-dimerų nustatymas imunoturbidimetrijos metodu | 15,41 |
81 | 7820 | Gripo virusų A ir B nustatymas | 8,61 |
82 | 7821 | NT Pro BNP | 15,9 |
83 | 7822 | Onkocitologinis ginekologinių tepinėlių tyrimas iš skystosios terpės | 9,63 |
84 | 17194 | T. gondii IgG nustatymas imunofermentiniu metodu | 13,25 |
85 | 17195 | T. gondii IgM nustatymas imunofermentiniu metodu | 12,47 |
86 | 17099 | IgA antikūnų Helicobacter pylori nustatymas | 13,11 |
87 | 17100 | IgG antikūnų Helicobacter pylori nustatymas | 13,11 |
88 | 7823 | Antikūnų prieš ciklinį citrulinizuotą peptidą (anti CCP) nustatymas | 9,32 |
89 | 7824 | Tyrimas dėl celiakijos | 21,74 |
90 | 17148 | Hepatito B viruso (HBV) HBs Ag antigeno nustatymas imunofermentiniu metodu | 6,71 |
91 | 17160 | Hepatito C viruso (HCV) antikūnų nustatymas | 8,28 |
92 | 7804 | Vitaminas D | 8,13 |
93 | 17189 | Žmogaus papiliomos viruso (ŽPV) didelės rizikos DNR nustatymas moterims | 34,28 |
94 | 17223 | Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 10,70 |
95 | 17224 | Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 10,65 |
96 | 17181 | Erkinio encefalito antikūnų IgM nustatymas imunofermentiniu metodu | 11,31 |
97 | 17182 | Erkinio encefalito antikūnų IgG nustatymas imunofermentiniu metodu | 11,31 |
98 | 17105 | Mycoplasma pneumoniae IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 12,45 |
99 | 17107 | Mycoplasma pneumoniae IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 13,03 |
100 | 17113 | Chlamydia pneumoniae IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 12,68 |
101 | 18022 | C reaktyvaus baltymo kiekybinis nustatymas (serumas) | 5,88 |
102 | 15126 | Tirotropino (TTH) nustatymas imunofermentiniu metodu* | 7,43 |
103 | 15130 | Laisvo trijodtironino (LT3) nustatymas imunofermentiniu metodu | 9,52 |
104 | 15124 | Laisvo tiroksino (LT4) nustatymas imunofermentiniu metodu | 10,44 |
105 | 18010 | Antikūnų prieš skydliaukės peroksidazę nustatymas (angl. anti-TPO) imunofermentiniu metodu | 14,22 |
106 | 17042 | Vyro lyties organų išskyrų mikroskopija | 6,23 |
107 | 17044 | Pataloginės medžiagos tepinėlio dažyto Gramo būdu mikroskopija | 5,10 |
108 | 17218 | RPR kokybinė reakcija | 2,97 |
109 | 17220 | TPHA-kokybinė hemagliutinacijos reakcija su Treponema pallidum antigenu | 3,49 |
110 | 15073 | Gama gliutamiltransferazės (GGT) aktyvumo nustatymas | 3,57 |
111 | 15185 | Prostatos specifinio antigeno (PSA) nustatymas | 8,75 |
112 | 15036 | K, Na,Cl koncentracijos nustatymas | 4,01 |
113 | 16056 | Albuminas šlapime | 8,37 |
114 | 18016 | Antistreptolizino O kiekybinis nustatymas | 9,95 |
115 | 15061 | Alaninaminotransferazės (ALAT/GPT) aktyvumo nustatymas | 3,50 |
116 | 15062 | Šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymas | 3,50 |
117 | 15074 | Alfa amilazės aktyvumo nustatymas | 5,86 |
118 | 15078 | Protrombino komplekso tyrimas protrombino-prokonvertino metodu (SPA) | 5,97 |
119 | 15080 | Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko nustatymas (ADTL) | 6,56 |
120 | 15043 | Magnio koncentracijos nustatymas | 3,21 |
121 | 15194 | Feritino koncentracijos nustatymas | 9,45 |
122 | 16001 | Kapiliarinio kraujo paėmimas | 1,72 |
123 | 16013 | Leukogramos skaičiavimas | 3,81 |
124 | 16048 | Šlapimo tyrimas automatizuotu būdu | 3,78 |
125 | 16054 | Šlapimo nuosėdų mikroskopija (patalogija) (rankinė mikroskopija) | 2,67 |
126 | 16064 | Koprogramos įvertinimas | 2,91 |
127 | 16068 | Spalinių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas (lipnios plėvelės metodu) | 1,65 |
128 | 16077 | Bendras skreplių tyrimas (fizinės savybės, natyvinio preparato mikroskopija, dažyto tepinėlio mikroskopija) | 7,97 |
129 | 16100 | Prostatos sekreto tyrimas | 1,93 |
130 | 16102 | Nosies sekreto tyrimas | 6,40 |
131 | 16106 | Kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh(D) priklausomybės faktoriaus nustatymas stulpeliniu būdu | 17,88 |
132 | 15029 | Tiesioginio bilirubino koncentracijos nustatymas | 2,67 |
133 | 15033 | Bendrojo kalcio koncentracijos nustatymas | 3,73 |
134 | 15040 | Geležies koncentracijos nustatymas | 3,20 |
135 | 15042 | Fosforo koncentracijos nustatymas | 3,27 |
136 | 15060 | Aspartataminotransferazės (ASAT/GOT) aktyvumo nustatymas | 3,50 |
137 | 04001 | Veninio kraujo paėmimas | 1,72 |
138 | 16085 | Onkocitologinis ginekologinių tepinėlių tyrimas | 7,39 |
139 | 15002 | Bendrojo baltymo koncentracijos nustatymas | 3,50 |
140 | 15009 | Albumino koncentracijos nustatymas | 3,42 |
141 | 15011 | Gliukozės koncentracijos kapiliariniame kraujyje nustatymas | 2,24 |
142 | 15018 | Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas | 2,91 |
143 | 15019 | Kreatinino koncentracijos nustatymas | 3,06 |
144 | 15021 | Šlapalo koncentracijos nustatymas | 2,39 |
145 | 15023 | Bendrojo cholesterolio koncentracijos nustatymas | 2,91 |
146 | 15024 | Didelio tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos nustatymas | 3,64 |
147 | 15026 | Triacilglicerolių koncentracijos nustatymas | 2,93 |
148 | 15028 | Bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas | 2,67 |
PASTABA: VŠĮ Kauno miesto poliklinika bendradarbiauja su UAB „Medicina Practica“ ir UAB „Patologijos diagnostika“ laboratorijomis. Visi žemiau nurodyti tyrimai yra paimami VŠĮ Kauno miesto poliklinikos procedūriniuose kabinetuose ir pristatomi nurodytoms subrangovų laboratorijoms tirti. Atsakymai yra pateikiami įprasta tvarka: pateikus sutikimą ir nurodžius el. pašto adresą,- siunčiamas apsaugotas kodu tyrimo atsakymo protokolas. Kitu atveju – tyrimų atsakymai pateikiami kreipiantis pacientui į savo šeimos gydytoją.
Kategorija | Eil.Nr. | Paslaugos Kodas | Tyrimo Pavadinimas | Kaina, Eur |
---|---|---|---|---|
1 | 8946A | C-peptidas (po valgio) | 7,07 | |
PGR ir sekvenavimo tyrimai | 2 | 93052 | 10 LPI paletė (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Candida albicans, Herpes simplex virus (HSV1/2)) | 35,37 |
Mikrobiologiniai tyrimai | 3 | 93053 | Nuoplovų pasėlis | 4,45 |
PGR ir sekvenavimo tyrimai | 4 | 93051 | NIPT (neinvazinis prenatalinis tyrimas iš motinos kraujo, nuo 10 nėštumo savaitės) su mikrodelecijomis | 458,50 |
Imunologiniai ir biocheminiai | 5 | 93050 | Serotoninas | 15,00 |
Imunologiniai ir biocheminiai | 6 | 93025 | LAI indekso kompleksas (Testosteronas+SHBG) | 10,87 |
Imunologiniai ir biocheminiai | 7 | 9388 | Glomerulų bazinės membranos antikūhų nustatymas (GMB) IFA | 3,28 |
Mikrobiologiniai tyrimai | 8 | 9340 | Toxocara canis IgG/IGM antikūnų nustatymas IFA metodu | 6,55 |
Imunologiniai ir biocheminiai | 9 | 9076 | GMB (antikūniai prieš glomerulų bazinę membraną) | 1,97 |
PGR ir sekvenavimo tyrimai | 10 | 9033 | 5 LPI paletė (Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum) | 8,52 |
PGR ir sekvenavimo tyrimai | 11 | 9032 | 4 LPI paletė (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis) | 4,19 |
Ginekologiniai ir kiti įvairūs (Citologiniai ir histologiniai tyrimai) | 12 | 93048 | Skystųjų terpių citologinis tyrimas (skydliaukės, serozinių ertmių, solidinių organų aspirantai, bronchoalveolinio lavažo, cistų turinio, šlapimo) | 18,34 |
Mikrobiologiniai tyrimai | 13 | 93047 | Prostatos sekreto pasėlis | 4,45 |
Mikrobiologiniai tyrimai | 14 | 93046 | Priešinės liaukos adatinė punkcinė biopsija | 60,26 |
