2022 metai
2021 metai
Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Paramos pavadinimas | Paramos suma, Eur |
---|---|---|---|
1 | UAB „Premier Restaurants“ | Maisto produktai | 816,00 |
2 | UAB „eComp“ | Vienkartinės kepurėlės UCI MOBCAP-BL , 48 dėžutės | 174,13 |
3 | UAB „Plastena“ | Apsauginės veido kaukės, 1440 vnt. | 3991,10 |
4 | UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“ | Nešiojami kompiuteriai Lenovo v145-15.6 “ FHD, 4 vnt. | 1656,00 |
5 | VšĮ Mūniškių globos namai | Putian respiratoriai, 3000 vnt. | 5780,00 |
Dėkojame rėmėjams už paramą.
Informacija atnaujinta 2022.02.23
2020 metai
Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Paramos pavadinimas | Paramos suma, Eur |
---|---|---|---|
1 | UAB „Ekologiniai projektai“ | Apsauginiai veido skydeliai (50 vnt.) | 206,20 |
2 | VšĮ „Laisvės TV“ | Medicinos pagalbos priemonės | 6.535,40 |
3 | Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija | Dezinfekavimo skystis rankoms (200 vnt. po 250 ml) | 726,00 |
4 | UAB „Orivas“ | Boncel 25000TV geriamasis tirpalas 1 ml N4 – 300 vnt. | 1.182,00 |
5 | AB „Grigeo“ | Tualetinis popierius Standart 230 – 384 vnt. Popieriniai rankšluosčiai Super 70 – 120 vnt. Popieriniai lapiniai rankšluosčiai Economy 160W – 1512 vnt. Popieriniai lapiniai rankšluosčiai Standart 150Z – 840 vnt. |
3505,44 |
6 | UAB „Starna“ | Skaidri APET 150 mk veido apsauga – 100 vnt. | 50,00 |
7 | UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“ | Kraujospūdžio matavimo aparatai – 2 vnt. | 109,10 |
8 | Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacija | Apsauginiai akiniai (400 vnt.), vienkartiniai chalatai (500 vnt.), antbačiai (240 vnt.), kombinezonai (100 vnt.) | 4.836,00 |
9 | Vilniaus senamiesčio Rotary klubas | Respiratoriai FFP2 (650 vnt.) | 1.111,50 |
10 | Lietuvos pramonininkų konfederacija | FFP2 apsauginės kaukės (1000 vnt.) | 1.070,00 |
11 | Viešoji įstaiga „Jaunimo linija“ | Parama pinigais (100 Eur) kodinės durų spynos Jaunimo centre įsigijimui ir montavimui | 100,00 |
12 | UAB „Premier Restaurants“ | Maisto produktai | 617,49 |
13 | Viešoji įstaiga „Vaikų linija“ | Parama pinigai (100 Eur.) kodinės durų spynos Jaunimo centre įsigijimui ir montavimui | 100,00 |
14 | Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija | Apsauginiai akiniai (400 vnt.) | 1.400,00 |
15 | VšĮ Sveikatos sprendimai | Maisto papildai AroniaX (50 vnt.) | 410,00 |
16 | UAB „Diagnostinės sistemos“ | Parama pinigais (5000 Eur) skirta organizuoti ir vykdyti biomedicininį tyrimą „COVID-19 infekuotų Lietuvos gyventojų imuninio atsako ypatumų tyrimas“ | 5.000,00 |
17 | UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“ | Nešiojamas kompiuteris Lenovo V15 IKB 15,6‘‘ – 1 vnt. | 478,00 |
18 | UAB „Limedika“ | Inj.Clariscan 0,5 mmol/ml inj. tirp. 15 mlN10 | 210,00 |
19 | UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“ | Kraujospūdžio matuokliai Riester Precisa N(Z) – 5 vnt. BP B2 Basic Kraujospūdžio matuokliai su adapteriu (N) – 5 vnt. Stetofonendoskopas Littmann Classic III S.E. – 1 vnt. Pilsoksimetrai MVS (N) – 2 vnt. |
383,90 |
20 | UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“ | Nešiojamas kompiuteris Lenovo Essential V15-IIL – 3 vnt. | 1542,00 |
Dėkojame rėmėjams už paramą.
Informacija atnaujinta 2021.01.03
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.