2023 metai
2022 metai
2021 metai
Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Paramos pavadinimas | Paramos suma, Eur |
---|---|---|---|
1 | UAB „Premier Restaurants“ | Maisto produktai | 816,00 |
2 | UAB „eComp“ | Vienkartinės kepurėlės UCI MOBCAP-BL , 48 dėžutės | 174,13 |
3 | UAB „Plastena“ | Apsauginės veido kaukės, 1440 vnt. | 3991,10 |
4 | UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“ | Nešiojami kompiuteriai Lenovo v145-15.6 “ FHD, 4 vnt. | 1656,00 |
5 | VšĮ Mūniškių globos namai | Putian respiratoriai, 3000 vnt. | 5780,00 |
Dėkojame rėmėjams už paramą.
Informacija atnaujinta 2022.02.23
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.