PASTABA: (+) reiškia, kad konkrečiame padalinyje paslauga yra teikiama, (-) kad neteikiama.
Eil. Nr. | Paslaugos kodas | Pavadinimas | Kaina, Eur | Centro padalinys | Dainavos padalinys | Kalniečių padalinys | Šančių padalinys | Šilainių padalinys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gydytojų specialistų konsultacijos |
||||||||
1 | 1555 | Endokrinologo konsultacija | 20,58 | + | + | + | + | + |
2 | 2702 | Endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir (ar) biopsija (aspiracinė) punkcija), ir (ar) hormoninis tyrimas) konsultacija | 28,63 | + | + | + | + | + |
3 | 1625 | Endokrinologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 9,13 | + | + | + | + | + |
4 | 1556 | Gastroenterologo konsultacija | 20,58 | + | + | + | - | + |
5 | 2703 | Gastroenterologo (kai atliekamas echoskopinis tyrimas ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas) konsultacija | 28,63 | + | + | + | - | + |
6 | 1626 | Gastroenterologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 9,13 | + | + | + | - | + |
7 | 1559 | Kardiologo konsultacija | 20,58 | + | + | + | + | + |
8 | 2705 | Kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterinė analizė, ir (ar) paros arterinio kraujospūdžio stebėsena, ir (ar) kraujagyslių standumo tyrimas, ir (ar) kaklo kraujagyslių ultragarsinis tyrimas) | 28,63 | + | + | + | + | + |
9 | 1629 | Kardiologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 9,13 | + | + | + | + | + |
10 | 1560 | Nefrologo konsultacija | 20,58 | - | + | - | - | + |
11 | 2706 | Nefrologo (kai atliekama inkstų echoskopija ir (ar) mikrobiologinis tyrimas) | 28,63 | - | + | - | - | + |
12 | 1630 | Nefrologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 9,13 | - | + | - | - | + |
13 | 1562 | Reumatologo konsultacija | 20,58 | - | + | + | - | + |
14 | 2707 | Reumatologo (kai atliekama sąnario ertmės punkcija ir (ar) atramos - judėjimo aparato echoskopija, ir (ar) odos ir paodžio, raumenų, sąnario dangalų, mažųjų seilių liaukų audinių biopsija, ir (ar) elektromiografija, ir (ar) imunologinis laboratorinis tyrimas) | 28,63 | - | + | + | - | + |
15 | 1632 | Reumatologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 9,13 | - | + | + | - | + |
16 | 1563 | Vaikų alergologo konsultacija | 20,58 | - | + | + | - | + |
17 | 2708 | Vaikų alergologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti) konsultacija | 28,63 | - | + | + | - | + |
18 | 1633 | Vaikų alergologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 9,13 | - | + | + | - | + |
19 | 1565 | Vaikų endokrinologo konsultacija | 20,58 | + | + | + | - | - |
20 | 2709 | Vaikų endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir (ar) biopsija (aspiracinė punkcija), ir (ar) hormoninis tyrimas) konsultacija | 28,63 | + | + | + | - | - |
21 | 1635 | Vaikų endokrinologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 9,13 | + | + | + | - | - |
22 | 1567 | Vaikų kardiologo konsultacija | 20,58 | + | + | - | + | + |
23 | 2712 | Vaikų kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterinė analizė) konsultacija | 28,63 | + | + | - | + | + |
24 | 1637 | Vaikų kardiologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 9,13 | + | + | - | + | + |
25 | 1569 | Vaikų neurologo konsultacija | 20,58 | + | + | + | + | + |
26 | 2714 | Vaikų neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai, ir (ar) neurosonografija) | 28,63 | - | + | + | - | + |
27 | 1639 | Vaikų neurologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 9,13 | + | + | + | + | + |
28 | 1570 | Vaikų pulmonologo konsultacija | 20,58 | + | + | + | - | + |
29 | 2715 | Vaikų pulmonologo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) provokacinis bronchų reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija su broncholitiku) konsultacija | 28,63 | + | + | + | - | + |
30 | 1640 | Vaikų pulmonologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 9,13 | + | + | + | - | + |
31 | 1572 | Vaikų reumatologo | 20,58 | - | - | - | - | + |
32 | 2716 | Vaikų reumatologo (kai atliekama sąnario ertmės punkcija ir (ar) atramos - judėjimo aparato echoskopija, ir (ar) odos ir paodžio, raumenų, sąnario dangalų, mažųjų seilių liaukų audinių biopsija, ir (ar) elektromiografija, ir (ar) imunologinis laboratorinis tyrimas) | 28,63 | - | - | - | - | - |
33 | 1575 | Abdominalinės chirurgijos gydytojo konsultacija | 16,79 | + | - | - | - | + |
34 | 2729 | Abdominalinės chirurgijos gydytojo konsultacija (kai atliekama endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija ir (ar) polipektomija | 29,83 | + | - | - | - | + |
35 | 1577 | Alergologo ir klinikinio imunologo konsultacija | 16,79 | - | + | - | - | + |
36 | 2060 | Alergologo, klinikinio imunologo (kai atliekami odos mėginiai lėtiniai sensibilizacijai nustatyti) | 23,85 | - | + | - | - | + |
37 | 1645 | Alergologo ir klinikinio imunologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 9,13 | - | + | - | - | + |
38 | 1580 | Darbo medicinos gydytojo | 16,79 | - | + | - | - | + |
39 | 1647 | Darbo medicinos gydytojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 9,13 | - | + | - | - | + |
40 | 1581 | Dermatovenerologo konsultacija | 16,79 | - | + | - | - | + |
41 | 2718 | Dermatovenerologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti ir (ar) biopsija, ir (ar) mikrobiologiniai tyrimai, ir (ar) skaitmeninė dermatoskopija, ir (ar) odos bei poodžio ultragarsinis tyrimas) | 23,85 | - | + | - | - | + |
42 | 1648 | Dermatovenerologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 9,13 | - | + | - | - | + |
43 | 1584 | Endoskopuotojo konsultacija | 20,81 | - | + | - | - | + |
44 | 2701 | Endoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) polipektomija) konsultacija | 24,84 | - | + | - | - | + |
45 | 1650 | Endoskopuotojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 9,13 | - | + | - | - | + |
46 | 1587 | Infektologo konsultacija | 16,79 | - | + | + | - | + |
47 | 2719 | Infektologo (kai atliekamas mikrobiologinis tyrimas) | 23,85 | - | + | - | - | + |
48 | 1653 | Infektologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 9,13 | - | + | - | - | - |
49 | 1589 | Klinikinio fiziologo konsultacija | 16,79 | - | + | - | + | + |
50 | 1593 | Koloproktologo konsultacija | 16,79 | - | + | - | - | - |
51 | 2733 | Koloproktologo (kai atliekama transrektalinis endoskopinis tyrimas ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija) konsultacija | 29,83 | - | + | - | - | - |
52 | 1657 | Koloproktologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 9,13 | - | + | - | - | - |
53 | 1594 | Neurochirurgo konsultacija | 16,79 | - | + | + | - | + |
54 | 2720 | Neurochirurgo (kai atliekama elektroencefalograma) | 23,85 | - | + | + | - | - |
55 | 1595 | Neurologo konsultacija | 16,79 | + | + | + | + | + |
56 | 2721 | Neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai, ir (ar) elektroneuromiografija) | 23,85 | - | + | + | - | + |
57 | 1659 | Neurologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 9,13 | + | + | + | + | + |
58 | 1596 | Oftalmologo konsultacija | 16,79 | + | + | + | + | + |
59 | 2736 | Oftalmologo (kai atliekama ekscizija ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) akių tyrimas ultragarsu, ir (ar) kompiuterinė perimetrija, ir (ar) refrakcijos nustatymas cikloplegijoje ir parenkami akiniai) | 29,83 | + | + | + | + | + |
60 | 1660 | Oftalmologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 9,13 | + | + | + | + | + |
61 | 1602 | Ortopedo traumatologo konsultacija | 16,79 | - | + | + | - | + |
62 | 2737 | Ortopedo traumatologo (kai atliekama amput. ir (ar) bigės suform., ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ekt., ir (ar) rafija, ir (ar) rezec., ir (ar) tom., ir (ar) biops. ir jos medž. ištyrim., ir (ar) drenav., ir (ar) incizija, ir (ar) ligac, ir (ar) sąnario punkc, ir (ar) imobiliz taikant gipsą, ir (ar) svetimkūnio pašalinimas, ir (ar) žaizdų, atsiradusių dėl išorinės fiksacijos aparato, perrišimas, ir (ar) vaistinio preparato suleidimas į sąnarį, ir (ar) sąnario ultr. tyr.) | 29,83 | - | + | + | - | + |
63 | 1662 | Ortopedo traumatologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas | 9,13 | - | + | + | - | + |
64 | 1603 | Otorinolaringologo konsultacija | 16,79 | + | + | + | + | + |
65 | 2738 | Otorinolaringologo (kai atliekamas prienosin ančių endosk tyr ir (ar) punkc (zond), ir (ar) mikrob tyr, ir (ar) audiogr, ir (ar) eksc, ir (ar) ekstirp, ir (ar) ektom, ir (ar) raf, ir (ar) rezek, ir (ar) tom, ir (ar) biops, ir (ar) drenav, ir (ar) inciz, ir (ar) ligac, ir (ar) polipekt, ir (ar) klausos sukeltų smegenų kamieno potenc tyrim (BERA), ir (ar) regos sukeltų smegenų kamieno potenc tyr (VEP), ir (ar) otoakust emis tyrim (OAE), ir (ar) videonist, ir (ar) vaizdo laring ir (ar) akust balso lauko tyr) | 29,83 | + | + | + | + | + |
66 | 1663 | Otorinolaringologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 9,13 | + | + | + | + | + |
67 | 1612 | Urologo konsultacija | 16,79 | + | + | + | + | + |
68 | 2739 | Urologo konsultacija (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija) konsultacija | 29,83 | + | + | + | + | + |
69 | 1670 | Urologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 9,13 | + | + | + | + | + |
70 | 1617 | Vaikų ligų gydytojo konsultacija | 16,79 | + | + | + | + | + |
71 | 2726 | Vaikų ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) | 23,85 | + | + | + | + | + |
72 | 1674 | Vaikų ligų gydytojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 9,13 | + | + | + | + | + |
73 | 1620 | Vaikų oftalmologo konsultacija | 16,79 | + | + | - | + | + |
74 | 2741 | Vaikų oftalmologo (kai atliekama ekscizija ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija) | 29,83 | + | + | + | + | + |
75 | 1677 | Vaikų oftalmologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 9,13 | + | + | + | + | + |
76 | 1621 | Vaikų ortopedo traumatologo konsultacija | 16,79 | - | + | - | - | + |
77 | 2742 | Vaikų ortopedo traumatologo (kai atliekama incizija, sąnario punkcija, drenavimas) | 29,83 | - | + | - | - | + |
78 | 1678 | Vaikų ortopedo traumatologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 9,13 | - | + | - | - | + |
79 | 1623 | Vidaus ligų gydytojo | 16,79 | + | + | + | - | + |
80 | 2728 | Vidaus ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) | 23,85 | + | + | + | + | + |
81 | 1679 | Vidaus ligų gydytojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 9,13 | + | + | + | + | + |
82 | 1591 | Kraujagyslių chirurgo | 16,79 | - | - | - | - | + |
83 | 2734 | Kraujagyslių chirurgo (kai atliekamas kraujagyslių ultragarsinis tyrimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija) | 29,83 | - | - | - | - | + |
84 | 1566 | Vaikų gastroenterologo konsultacija | 20,58 | - | + | - | - | + |
85 | 2710 | Vaikų gastroenterologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas) | 28,63 | - | + | - | - | + |
86 | 1636 | Vaikų gastroenterologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 9,13 | - | + | - | - | + |
87 | 1608 | Pulmonologo | 16,79 | + | + | + | - | + |
88 | 2724 | Pulmonologo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) provokacinis bronchų reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija su broncholitiku) | 23,85 | + | + | + | - | + |
89 | 1666 | Pulmonologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 9,13 | + | + | + | - | + |
90 | 1578 | Anesteziologo reanimatolo | 16,79 | - | + | - | - | + |
91 | 2743 | Anesteziologo reanimatologo (kai atliekama bendrinė arba spinalinė nejautra, išskyrus odontologines paslaugas) | 58,87 | - | + | - | - | + |
92 | 7714 | Kainos skirtumas tarp išplėstinės ir paprastos gydytojo konsultacijos (endokrinologo, gastroenterologo, kardiologo, nefrologo, reumatologo, vaikų alergologo, vaikų endokrinologo, vaikų kardiologo, vaikų neurologo, vaikų pulmonologo, vaikų reumatologo, vaikų gastroenterologo) | 8,05 | + | + | + | + | + |
93 | 7715 | Kainos skirtumas tarp išplėstinės ir paprastos gydytojo konsultacijos (abdominalinės chirurgijos gydytojo, koloproktologo, oftalmologo, ortopedo traumatologo, otorinolaringologo, urologo, vaikų oftalmologo, vaikų ortopedo traumatologo, kraujagyslių chirurgo) | 13,04 | + | + | + | + | + |
94 | 7716 | Kainos skirtumas tarp išplėstinės ir paprastos gydytojo konsultacijos (alergologo ir klinikinio imunologo, dermatovenerologo, infektologo, neurochirurgo, neurologo, vaikų ligų gydytojo, vidaus ligų, vaikų ir paauglių psichiatro, pulmonologo) | 7,06 | + | + | + | + | + |
95 | 7717 | Kainos skirtumas tarp išplėstinės ir paprastos gydytojo konsultacijos (endoskopuotojo) | 4,03 | + | + | + | + | + |
96 | 7718 | Kainos skirtumas tarp išplėstinės ir paprastos gydytojo konsultacijos (anesteziologo reanimatolo) | 42,08 | + | + | + | + | + |
Kitos specialistų teikiamos paslaugos |
||||||||
1 | 3135 | Pirminė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba (individuali) | 9,93 | + | + | + | + | + |
2 | 3136 | Tęstinė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba (individuali) | 9,71 | + | + | + | + | + |
3 | 3137 | Gydomasis pedikiūras | 11,81 | + | + | + | - | + |
4 | 3138 | Diabetinės pėdos priežiūra | 8,38 | + | + | + | - | + |
5 | 3238 | Ambulatorinė chirurgija I | 41,09 | + | + | + | + | + |
6 | 3239 | Ambulatorinė chirurgija II | 60,23 | + | + | + | + | + |
7 | 3240 | Ambulatorinė chirurgija III | 81,37 | + | + | + | + | + |
8 | 22045 | Diagnostinė ezofagogastroduodenoskopija | 28.31 | + | + | + | - | + |
9 | 22080 | Diagnostinė rektoromanoskopija | 14.97 | + | + | - | - | + |
10 | 22106 | Diagnostinė kolonoskopija | 69.17 | + | + | - | - | + |
11 | 28015 | Impulso perdavimo ištyrimas | 20.07 | - | + | - | - | - |
12 | 28016 | Impulso greičio matavimas | 19.35 | - | + | - | - | - |
13 | 28037 | Veloergometrija | 33.18 | + | + | + | + | + |
14 | 28042 | Echokardiografija (2 + 2D +Dopler + spalvotas kodavimas) | 34.41 | + | + | + | + | + |
15 | 28051 | Holterio ( 24 val., EKG) monitoravimas | 66.44 | + | + | + | - | + |
16 | 28052 | Elektrofiziologinis tyrimas per stemplę | 60.63 | - | + | - | - | - |
17 | 29008 | Rektoskopija | 16.63 | + | + | - | - | + |
18 | 36002 | Išorinio kvėpavimo funkcijų nustatymas ir įvertinimas (VC, Tiffano, MV, F) kompiuteriu | 11.38 | + | + | + | + | - |
19 | 36003 | Išorinio kvėpavimo parametrų nustatymas, įvertinimas prieš ir po funkcinio mėginio su broncholitikais ir bronchospastikais (kompiuterio analize) | 25.66 | + | + | + | - | + |
20 | 40053 | Ragenos siūlių pašalinimas mikroskopu ar plyšine lempa | 52.12 | - | - | - | - | + |
21 | 40137 | Ortoptinis gydymas, kiekvienas seansas ir jo priežiūra | 5.17 | + | + | - | - | + |
22 | 40142 | Perimetrija (statinė, spalvinė, kompiuterinė) | 25.66 | + | + | + | - | + |
23 | 41035 | Paracentezė | 32.81 | + | + | + | - | - |
24 | 42006 | Odos ir genitalijų karpų gydymas skystu azotu (1 karpa) | 6.24 | + | + | - | - | - |
25 | 42007 | Karpų papiliomų gydymas elektrokoaguliacijos būdu (1 karpa) | 6.16 | + | + | - | - | + |
26 | 43015 | Elektroencefalografija funkciniais testais (naudojant garsą, šviesą ir hiperventiliaciją), atliekama suaugusiems, įvertinant duomenis | 17.42 | - | + | - | - | - |
27 | 45001 | Vyro šlaplės skalavimas ir vaistų instiliacija | 32.10 | + | + | - | - | + |
28 | 45002 | Moters šlaplės praplėtimas įskaitant jos skalavimą, vaistų instiliaciją ir šlapimo pūslės kateterizaciją (1 proc) | 28.24 | + | + | - | - | + |
29 | 45008 | Šlapimo pūslės kateterizacija | 19.20 | + | + | + | + | + |
30 | 45013 | Šlapimo pūslės skalavimas ir instiliacija esant įdėtam nuolatiniam kateteriui | 45.43 | + | + | - | + | + |
31 | 45029 | Prostatos masažas, siekiant gauti prostatos išspaudžiamą skystį | 11.61 | - | + | - | - | + |
32 | 45039 | Šlapimo pūslės fistulės priežiūra įskaitant skalavimą, kateterio fiksaciją ir aprišimą | 53.82 | + | + | - | - | + |
33 | 33004 | Vietinis infiltracinis nuskausminimas | 7,41 | + | - | + | + | + |
34 | 33006 | Kojos ir rankos piršto pravedamoji anestezija | 8,86 | + | - | - | + | - |
35 | 39007 | Medžiagos paėmimas bakteriologiniams pasėliams | 4,98 | + | + | + | + | + |
36 | 04011 | Tepinėlio paėmimas mikrofloros nustatymui | 1,79 | + | + | + | + | + |
37 | 40045 | Įstrigusio svetimkūnio pašalinimas iš ragenos ar skleros (be stebėjimo) | 50,04 | - | + | - | - | + |
38 | 7700 | Grybelio pažeisto nago gydymas | 3.20 | + | + | - | - | - |
39 | 7701 | Hiperkeratozės gydymas | 7.69 | + | + | - | - | - |
40 | 7702 | Sveikų ar defomuotų kojų nagų priežiūra | 7.53 | + | + | - | - | + |
41 | 7703 | Nuospaudos gydymas | 4.34 | + | + | - | - | - |
42 | 7704 | Higieninis gydomasis pedikiūras | 11.01 | + | + | - | - | + |
43 | 7705 | Audiograma | 5.85 | + | + | + | + | + |
44 | 7706 | Tyrimas dermatoskopu | 8.54 | - | + | - | - | + |
45 | 7707 | Tyrimas skaitmeniniu ultragarsiniu 2D skaneriu | 8.63 | - | + | - | - | - |
46 | 7708 | Tyrimas optiniu koherentiniu tomografu (viena akis) | 14.48 | - | + | - | - | - |
47 | 7709 | Kojų venų skleroterapija | 58.00 | - | - | - | - | + |
48 | 7710 | Urodinaminis tyrimas | 7.59 | + | + | + | - | + |
49 | 7711 | Gerybinio odos darinio pašalinimas | 8.59 | + | + | - | + | + |
50 | 7712 | Išsiplėtusių kapiliarų tinklo pašalinimas 1 cm2 | 6.09 | - | + | - | - | - |
51 | 7713 | Pavienių plaukelių pašalinimas 1 cm2 | 6.83 | - | + | - | - | - |
52 | 7719 | Papilomų šalinimas 1 vnt | 10,65 | - | + | - | - | + |
53 | 7720 | Papilomų šalinimas 2-5 vnt | 15,08 | - | + | - | - | + |
54 | 7721 | Papilomų šalinimas 6-10 vnt | 31,07 | - | + | - | - | + |
55 | 7722 | Apgamo/keratozės šalinimas veide | 33,49 | - | + | - | - | + |
56 | 7723 | Apgamo/keratozės šalinimas kūno odoje | 29,01 | - | + | - | - | + |
57 | 7724 | Karpos ar kito odos darinio šalinimas | 16,04 | - | + | - | - | + |
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.