PASTABA: (+) reiškia, kad konkrečiame padalinyje paslauga yra teikiama, (-) kad neteikiama.
Eil. Nr. | Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur | Centro padalinys | Dainavos padalinys | Kalniečių padalinys | Šančių padalinys | Šilainių padalinys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7100 | Vairuotojų profesionalų prof. sveikatos patikrinimas (įsidarbinant) | 17,03 € | + | + | + | + | + |
2 | 7101 | Vairuotojų profesionalų prof. sveikatos patikrinimas (dirbant) | 19,46 € | + | + | + | + | + |
3 | 7102 | Jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių prof. sveikatos patikrinimas(dirbant) | 43,30 € | + | + | + | - | + |
4 | 7103 | Jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių prof. sveikatos patikrinimas (įsidarbinant) | 28,71 € | + | + | + | + | + |
5 | 7104 | Traukinio mašinistų ir darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu prof. sveikatos patikrinimas (dirbant) | 13,14 € | + | + | + | + | + |
6 | 7105 | Traukinio mašinistų ir darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu prof. sveikatos patikrinimas (įsidarbinant) | 5,35 € | + | + | + | + | + |
7 | 7106 | Darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis prof. sveikatos patikrinimas (įsidarbinant) | 6,33 € | + | + | + | + | + |
8 | 7107 | Darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis prof. sveikatos patikrinimas (dirbant) | 10,70 € | + | + | + | + | + |
9 | 7108 | Darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių veiksnių rizikos sąlygomis prof. sveikatos patikrinimas (dirbant) | 9,24 € | + | + | + | + | + |
10 | 7109 | Darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių veiksnių rizikos sąlygomis prof. sveikatos patikrinimas (įsidarbinant) | 1,95 € | + | + | + | + | + |
11 | 7110 | Darbuotojų, dirbančių kenksmingų biologinių veiksnių rizikos sąlygomis prof. sveikatos patikrinimas (dirbant) | 6,81 € | + | + | + | + | + |
12 | 7111 | Darbuotojų, dirbančių kenksmingų pramoninių aerozolių rizikos sąlygomis prof. sveikatos patikrinimas (dirbant) | 11,19 € | + | + | + | + | + |
13 | 7112 | Darbuotojų, dirbančių kenksmingų pramoninių aerozolių rizikos sąlygomis prof. sveikatos patikrinimas (įsidarbinant) | 5,35 € | + | + | + | + | + |
14 | 7113 | Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizikinių veiksnių rizikos sąlygomis prof. sveikatos patikrinimas (dirbant) | 7,30 € | + | + | + | + | + |
15 | 7114 | Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizikinių veiksnių rizikos sąlygomis prof. sveikatos patikrinimas (įsidarbinant) | 2,43 € | + | + | + | + | + |
16 | 7115 | Darbuotojų, dirbančių dėl fizinių perkrovų pavojingą darbą prof. sveikatos patikrinimas (dirbant) | 7,30 € | + | + | + | + | + |
17 | 7116 | Darbuotojų, dirbančių dėl fizinių perkrovų pavojingą darbą prof. sveikatos patikrinimas (įsidarbinant) | 2,92 € | + | + | + | + | + |
18 | 7117 | Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinus ir vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų prof. sveikatos patikrinimas (dirbant) | 2,43 € | + | + | + | + | + |
19 | 7118 | Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinus ir vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų prof. sveikatos patikrinimas (įsidarbinant) | 3,41 € | + | + | + | + | + |
20 | 7119 | Profilaktinis patikrinimas pareigūnų, kurie pagal pareigybių aprašymus patruliuoja, saugo asmenis, vykdo mobiliąsias palydas, konvojuoja ir pareigūnų, vykdančių tarnybines pareigas aplinkoje, kurioje veikia sveikatai kenksmingi veiksniai ir medžiagos, dirbančių pavojingą darbą | 49,84 € | + | + | + | - | - |
21 | 7120 | Profilaktinis patikrinimas pareigūnų, kurie pagal pareigybės aprašymą vykdo organizuotas ginkluotas (specialiąsias) operacijas ne karo metu | 53,67 € | + | + | + | - | - |
22 | 7121 | Profilaktinis patikrinimas pareigūnų, kurie pagal pareigybės aprašymą atlieka objektų patikrą, kurios tikslas – aptikti, nustatyti ir neutralizuoti ginklus ir (ar) šaudmenis, sprogstamąsias medžiagas ir (ar) užtaisus | 65,63 € | + | + | + | - | - |
23 | 7122 | Profilaktinis patikrinimas ugniagesių gelbėtojų, dirbančių kvėpuoti netinkamoje aplinkoje su autonominiu atvirojo kvėpavimo suslėgtu oru aparatu | 65,33 € | + | + | + | - | - |
24 | 7123 | Profilaktinis patikrinimas skraidančiojo aviacijos personalo | 79,55 € | + | + | + | - | - |
25 | 7124 | Profilaktinis patikrinimas narų, dirbančių po vandeniu su autonominiu atvirojo kvėpavimo suslėgtu oru aparatu | 61,83 € | + | + | + | - | - |
26 | 7125 | Profilaktinis patikrinimas pareigūnų neeilinis sveikatos tikrinimas po nelaimingo atsitikimo tarnyboje | 7,38 € | + | + | + | - | - |
27 | 60035 | Pažyma vykstantiems į užsienį | 13,24 € | + | + | + | + | + |
28 | 60036 | Pažyma norintiems įsigyti civilinį ginklą | 21,18 € | + | + | + | + | + |
29 | 60037 | Vairuotojų mėgėjų sveikatos tikrinimas | 18,55 € | + | + | + | + | + |
30 | 60038 | Aviatorių sveikatos tikrinimas | 26,49 € | + | + | + | - | - |
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.