PASTABA: Paslaugos teikiamos visuose Kauno miesto poliklinikos padaliniuose (Dainavos, Šilainių, Centro, Kalniečių, Šančių)
Eil.Nr. | Paslaugos kodas | Pavadinimas | Kaina, Eur |
---|---|---|---|
1 | 50007 | Paviršinio ir vidinio karieso ertmės paruošimas | 8,31 € |
2 | 50008 | Gilaus karieso ertmės paruošimas | 12,47 € |
3 | 50010 | Kompozicinė plomba:kramtomojo paviršiaus | 8,31 € |
4 | 50011 | Kompozicinė plomba:kontaktinio paviršiaus | 12,47 € |
5 | 50012 | Stiklojonomerinė cemento plomba | 16,63 € |
6 | 50013 | Kompozicinė plomba: Kompozicinė plomba su kaiščiais kampo atgaminimui | 16,63 € |
7 | 50016 | Plombos apdaila | 2,50 € |
8 | 50017 | Ertmės paruošimas ir devitalizuojančios pastos įdėjimas | 7,45 € |
9 | 50018 | Pulpos amputacija | 5,82 € |
10 | 50019 | Pulpos ekstirpacija | 7,45 € |
11 | 50020 | Pulpito gydymui: Medikamentinis kanalo apdorojimas | 1,66 € |
12 | 50021 | Pulpito gydymas: Mechaninis kanalo apdorojimas | 1,66 € |
13 | 50022 | Danties trepavimas (1 procedūra) | 8,31 € |
14 | 50023 | Ertmės išvalymas (1 procedūra) | 7,45 € |
15 | 50024 | Peridontitų gydymui: Medikamentinis kanalo apdorojimas | 3,29 € |
16 | 50025 | Peridontitų gydymas: Mechaninis kanalo apdorojimas | 16,63 € |
17 | 50026 | Obliteruoto kanalo platinimas | 16,63 € |
18 | 50031 | Kanalo (1-no) plombavimas stiklojonomeriniu cementu su gutaperčiniu kaiščiu | 24,87 € |
19 | 50032 | Kanalų plombavimas:Gutaperčiniais kaiščiais | 20,79 € |
20 | 50034 | Amalgaminės plombos išėmimas | 6,49 € |
21 | 50036 | Plombų išėmimas:Kompozicinės plombos | 8,31 € |
22 | 50037 | Pastos išėmimas | 4,16 € |
23 | 50038 | Fosfatcemento išėmimas | 12,47 € |
24 | 50039 | Svetimkūnio išėmimas iš vienašaknio danties kanalo (kai ne to paties gydytojo klaida) | 12,47 € |
25 | 50040 | Svetimkūnio išėmimas iš daugiašaknio danties kanalo (kai ne to paties gydytojo klaida) | 16,63 € |
26 | 50041 | Danties šaknies paruošimas kultiniam įklotui | 8,31 € |
27 | 50042 | Danties padengimas fluorlaku | 1,66 € |
28 | 50043 | Dantų fisūrų uždarymas hermetiku | 4,95 € |
29 | 50045 | Danties kampo atgaminimas | 9,97 € |
30 | 50047 | Pleištinio defekto plombavimas | 6,66 € |
31 | 50048 | Danties paviršiaus padengimas | 20,79 € |
32 | 50049 | Danties vainiko atgaminimas | 24,87 € |
33 | 50051 | Plombos pataisa | 3,29 € |
34 | 50052 | Profilaktinė apžiūra (konsultacija, vaistų išrašymas) | 3,29 € |
35 | 50053 | Aplikacinė nejautra be importinio anestetiko kainos (1 procedūra) | 1,36 € |
36 | 50055 | Infiltracinė nejautra be importinio anestetiko kainos | 2,50 € |
37 | 50056 | Laidinė nejautra be importinio anestetiko kainos | 4,16 € |
38 | 50057 | Danties rovimas (nesudėtingas) | 5,82 € |
39 | 50058 | Sudėtingas danties rovimas | 16,63 € |
40 | 50059 | Incizija (1 procedūra) | 4,16 € |
41 | 50060 | Perikoronito chirurginis gydymas (1 danties) | 8,31 € |
42 | 50061 | Dantenų išpjovimas aplink 1 dantį | 4,16 € |
43 | 50062 | Alveolito gydymas | 4,16 € |
44 | 50063 | Siūlė | 2,50 € |
45 | 50064 | Tvarstymas (1 apsilankymas) | 1,66 € |
46 | 50065 | Minkštųjų audinių žaizdų sutvarkymas | 6,66 € |
47 | 50066 | Ligonio paruošimas operacijai | 4,16 € |
48 | 50067 | Retinuoto danties išrovimas | 18,29 € |
49 | 50068 | Hemosekcija, amputacija (1 procedūra) | 16,63 € |
50 | 50069 | Danties šaknies viršūnės rezekcija | 24,87 € |
51 | 50070 | Rezekcija daugiau negu vieno danties (už kiekvieną dantį) | 12,47 € |
52 | 50071 | Odontogeninės cistos operacija (mažesnės negu 1 cm) | 24,87 € |
53 | 50072 | Odontogeninės cistos operacija (didesnės negu 1 cm) | 37,34 € |
54 | 50073 | Liežuvio pasaitėlio pakirpimas | 16,63 € |
55 | 50074 | Lūpos pasaitėlio plastika Paradonto ligų gydymas | 33,18 € |
56 | 50075 | Paradonto ligų gydymas Pirminė ligonio apžiūra (anamnezės surinkimas), pirminė ligonio dokumentacija (gydymo planas) | 8,31 € |
57 | 50076 | Burnos ertmės higienos mokymas | 3,29 € |
58 | 50077 | Burnos ertmės higieninio indekso įvertinimas | 3,29 € |
59 | 50078 | Konkrementų pašalinimas ir poliravimas:dantenų viršuje (1 danties) | 0,51 € |
60 | 50079 | Konkrementų pašalinimas ir poliravimas: po dantenomis (1 danties) | 0,98 € |
61 | 50080 | """Ultrastom"" aparatu (1 danties)" | 1,48 € |
62 | 50081 | Medikamentinis paradontologinių: kišenių apruošimas (1 apsilankymas) | 0,87 € |
63 | 50082 | Medikamentinis paradontologinių: praplovimas (1 apsilankymas) | 0,87 € |
64 | 50083 | Medikamentinis paradontologinių: aplikacijos (1 apsilankymas) | 0,87 € |
65 | 50084 | tvarščiai (1 apsilankymas) | 3,29 € |
66 | 50085 | Danties hiperestezijos gydymas suaugusiems | 1,66 € |
67 | 50086 | Laikinas įtvaras (be plombavimo medžiagos kainos) | 1,27 € |
68 | 50095 | Frenkelio reguliatorius, bromatorius, aktyvatorius ir įvairių modifikacijų aparatai | 97,05 € |
69 | 50101 | Gomurinio, liežuvinio lūpinio plėtiko uždėjimas | 6,49 € |
70 | 50102 | Lūpinio bamberio uždėjimas | 5,82 € |
71 | 50103 | Aktyvavimas | 2,58 € |
72 | 50104 | Kandamoji arba nuožulni plokštuma | 6,49 € |
73 | 50105 | Burnos prieangio formavimo pelotų padarymas | 4,52 € |
74 | 50106 | Atrama liežuviui | 3,85 € |
75 | 50107 | Apvali apkabėlė | 1,97 € |
76 | 50108 | Adamso apkabėlė | 3,24 € |
77 | 50109 | Pooperacinė plokštelė | 9,73 € |
78 | 50110 | Ortodontinis vainikėlis | 3,24 € |
79 | 50111 | Ortodontinio sraigto įdėjimas | 3,24 € |
80 | 50115 | Kapa sakandžio aukščiui pakelti ( 1 vnt.) | 22,62 € |
81 | 50116 | Plastmasinis pagrindas (1 vnt.) | 16,22 € |
82 | 50117 | Vaškinis pagrindas (1 vnt.) | 6,49 € |
83 | 50118 | Vestibulinis retrakcinis lankas su papildomomis vienpusėmis kilpomis ( 1 vnt.) | 3,85 € |
84 | 50119 | Vestibulinis retrakcinis lankas su papildomomis dvipusėmis kilpomis (1 vnt.) | 4,52 € |
85 | 50120 | Vienos krypties tempimo spyruoklės (l vnt.) | 1,97 € |
86 | 50121 | Bazė (papildomai atskirų dantų skaičius) | 32,35 € |
87 | 50122 | Vieno plastmasinio danties įdėjimas restauruojant plokštelę | 3,24 € |
88 | 7900 | Gydytojo odontologo konsultacija | 13,39 € |
89 | 1601 | Ortopedo odontologo | 16,79 € |
90 | 1585 | Endodontologo konsultacija | 16,79 € |
91 | 1600 | Ortodonto odontologo konsultacija | 16,79 € |
92 | 1604 | Periodontologo konsultacija | 16,79 € |
93 | 1619 | Vaikų odontologo konsultacija | 16,79 € |
94 | 1676 | Vaikų odontologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 9,13 € |
95 | 1813 | Burnos chirurgo konsultacija | 16,79 € |
96 | 2731 | Burnos chirurgo (kai atliekama ekscizija ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija) konsultacija | 29,83 € |
97 | 7901 | Kanalo praėjimas gydant (endodontinis gydymas) | 28,19 € |
98 | 7902 | Kanalo valymas/formavimas gydant (endodontinis gydymas) | 19,92 € |
99 | 7903 | Kanalo plombavimas (1 kanalo) (endodontinis gydymas) | 24,87 € |
100 | 7904 | Kanalo praėjimas pergydant (endodontinis gydymas) | 37,37 € |
101 | 7905 | Svetimkūnio pašalinimas (endodontinis gydymas) | 33,26 € |
102 | 7906 | Gingivektomija vieno danties srityje | 10,09 € |
103 | 7907 | Stiklo pluošto kaiščio įdėjimas | 27,99 € |
105 | 7909 | Apatinė plokštelė arba standartinė viršutinė plokštelė | 52,59 € |
106 | 7910 | Funkcinis aparatas be sraigto | 84,42 € |
107 | 7911 | Funkcinis aparatas su sraigtu | 99,22 € |
108 | 7912 | Viršutinė sudėtinga plokštelė | 77,68 € |
109 | 7913 | Viršutinė plokštelė be sraigto | 49,64 € |
110 | 50123 | Vieno klamerio lanko (kiekvieno atskirai) | 1,27 € |
111 | 50124 | Sraigto įbazavimas ( 1 vnt.) | 2,58 € |
112 | 50125 | Plokštelės bazės lūžimas (1vnt.) | 3,85 € |
113 | 50126 | Pieninių dantų pašlifavimas ( 1 danties) | 0,67 € |
114 | 50127 | Ortodontinio vainikėlio nuėmimas | 1,27 € |
115 | 50128 | Ortodontinio aparato perbazavimas (1 procedūra) | 6,49 € |
116 | 50129 | Ortodontinių detalių prilitavimas ( 1 procedūra) | 3,24 € |
117 | 7914 | Danties kanalo perforacijų gydymas su MTA su vidine matrica | 34,67 € |
118 | 7915 | Gydytojo manipuliacija naudojant mikroskopą iki 30 min. | 19,84 € |
119 | 7916 | Izoliacinės sistemos sukūrimas | 6,60 € |
120 | 7917 | Lopo operacija (1 danties srityje) be nuskausminimo, vienkartinių priemonių ir kitų odontologinių medžiagų kainos | 5,94 € |
121 | 7918 | Dantenų recesijos uždengimas laisvu transplantantu iš gomurio | 46,64 € |
122 | 7919 | 1 danties gleivinės retrakcija su retrakciniu siūlu | 4,34 |
123 | 7920 | Gilus kiuretažas apie 1 dantį | 3,00 |
124 | 7921 | Siūlų išėmimas | 1,00 |
125 | 7922 | Vaistų suleidimas | 1,00 |
126 | 187 | Ortodontinis aparatas (plokštelė) | 76,77 |
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.