Eil. Nr. | Paslaugos kodas | Pavadinimas | Medžiaga | Medžiagos kiekis | Dydis | Mato vnt. | Kaina, EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dainavos padalinys |
|||||||
1 | 8300 | Stiklojonomerinė plomba | Ionofil Plus | 0,2 | Maža | g | 0,44 |
98,99 | 0,5 | Vidutinė | 1,1 | ||||
45 | 0,7 | Didelė | 1,54 | ||||
2 | 8300 | Silantas | Grandio Seal | 0,025 | 1 dančiui | g | 0,26 |
104,86 | 0,05 | 2 dantims | 0,52 | ||||
10 | 0,075 | 3 dantims | 0,79 | ||||
0,1 | 4 dantims | 1,05 | |||||
3 | 8300 | Cinko eugenolinis cementas | Caryosan | 0,5 | Maža | g | 0,09 |
10,72 | 0,7 | Vidutinė | 0,13 | ||||
60 | 1 | Didelė | 0,18 | ||||
4 | 8300 | Dentino pasta | Orafil Plus | 0,5 | Maža | g | 0,03 |
2,66 | 0,7 | Vidutinė | 0,05 | ||||
40 | 1 | Didelė | 0,07 | ||||
5 | 8300 | Šviesoje kietėjantis, jonomerinis pamušalas | Glass Liner | 0,2 | Maža | ml | 1,15 |
22,99 | 0,5 | Vidutinė | 2,87 | ||||
4 | 0,7 | Didelė | 4,02 | ||||
6 | 8300 | Takus šviesoje kietėjantis kompozitas | Alpha-Flow | 1 | g | 6 | |
0,2 | Maža | 1,2 | |||||
36 | 0,5 | Vidutinė | 3 | ||||
6 | 0,7 | Didelė | 4,2 | ||||
7 | 8300 | Šviesoje kietėjantis kompozitas (rentgenokontrastinis) | Nexcopm Kit | 1 | g | 2,45 | |
0,2 | Maža | 0,49 | |||||
68,6 | 0,5 | Vidutinė | 1,23 | ||||
28 | 0,7 | Didelė | 1,72 | ||||
1 | Vainiko atstatymui | 2,45 | |||||
8 | 8300 | Popieriniai kaiščiai | 2,21 | 200 | vnt. | 2,21 | |
200 | 1 | 0,01 | |||||
9 | 8300 | Natrio hipochloritas | Chloran 5,25 % | 1 | Maža | ml | 0,01 |
2,4 | 5 | Vidutinė | 0,06 | ||||
200 | 10 | Didelė | 0,12 | ||||
10 | 8300 | Kaiščiai kanalų plombavimui (gutaperča)(pagrindiniai) | 2,53 | 120 | vnt. | 2,53 | |
120 | 1 | 0,02 | |||||
11 | 8300 | Pagalbiniai kaiščiai kanalų plombavimui | 2,53 | 120 | vnt. | 2,53 | |
120 | 1 | 0,02 | |||||
12 | 8300 | Danties kaklelių lakas | Bifluorid 10 | 0,05 | Maža | g. | 0,71 |
56,83 | 0,08 | Vidutinė | 1,14 | ||||
4 | 0,1 | Didelė | 1,42 | ||||
13 | 8300 | Šviesoje kietėjantis lakas | Admira Protect | 1 | ml | 15,59 | |
70,14 | 0,1 | Vidutinė | 1,56 | ||||
4,5 | 0,05 | Maža | 0,78 | ||||
14 | 8300 | Surišiklis (vienkartinių dozių) | Futura Bond DC | 1 | vnt. | 1,23 | |
61,7 | |||||||
50 | |||||||
15 | 8300 | Fosfocementas | Imibond F | 0,5 | Maža | g | 0,02 |
4,9 | 1 | Vidutinė | 0,04 | ||||
135 | 2 | Didelė | 0,07 | ||||
16 | 8300 | Medžiaga kanalų plombavimui (sileris) | Adseal | 1 | g | 2,19 | |
0,25 | Maža | 0,55 | |||||
19,7 | 0,5 | Vidutinė | 1,09 | ||||
9 | 0,75 | Didelė | 1,64 | ||||
17 | 8300 | Ormocerų nanochibridinė medžiaga | Admira Fusion rinkinys | 1 | g | 12,83 | |
0,2 | Maža | 2,57 | |||||
192,47 | 0,5 | Vidutinė | 6,42 | ||||
15 | 0,7 | Didelė | 8,98 | ||||
18 | 8300 | Ormocerų nano hibridinė medžiaga | Admira Fusion švirkštai | 1 | g | 17,11 | |
0,2 | Maža | 3,42 | |||||
51,33 | 0,5 | Vidutinė | 8,55 | ||||
3 | 0,7 | Didelė | 11,98 | ||||
19 | 8300 | Anestetikas | Citocartin 100 | 1 | vnt. | 0,33 | |
16,65 | |||||||
50 | |||||||
20 | 8300 | Medžiaga cheminiam kanalų paruošimui | ChelCream | 1 | g. | 0,93 | |
0,1 | Maža | 0,09 | |||||
6,53 | 0,2 | Vidutinė | 0,19 | ||||
7 | 0,5 | Didelė | 0,47 | ||||
21 | 8300 | Šviesoje kietėjanti izoliacinė medžiaga | i-BLOC | 1 | g | 2,13 | |
0,2 | Maža | 0,43 | |||||
8,1 | 0,5 | Vidutinė | 1,07 | ||||
3,8 | 0,7 | Didelė | 1,49 | ||||
22 | 8300 | Cheminio kietėjimo stiklo jonomeriniai pamušalai | I-BAS | 0,2 | Maža | g | 0,14 |
14,04 | 0,5 | Vidutinė | 0,35 | ||||
20 | 0,7 | Didelė | 0,49 | ||||
23 | 8300 | Storo sluoksnio tanki plombavimo medžiaga | Bulk Fill | 1 | g | 4,99 | |
0,2 | Maža | 1 | |||||
9,98 | 0,5 | Vidutinė | 2,5 | ||||
2 | 0,7 | Didelė | 3,49 | ||||
24 | 8300 | Medžiaga kanalų plombavimui, polimerinis sileris | Kerr Sealapex | 0,2 | Maža | g | 0,3 |
36,3 | 0,5 | Vidutinė | 0,76 | ||||
24 | 0,7 | Didelė | 1,06 | ||||
25 | 8300 | Medžiaga dantų šaknų kanalų gydymui | Trioksident | 0,2 | Maža | g | 6,29 |
31,46 | 0,5 | Vidutinė | 15,73 | ||||
1 | 0,7 | Didelė | 22,02 | ||||
26 | 8300 | Retrakciniai siūlai iš poliesterinio poliamido | Sure Dent retrakcinis siūlas | 1 | Maža | cm | 0,04 |
7,62 | 2 | Vidutinė | 0,08 | ||||
203 | 5 | Didelė | 0,19 | ||||
27 | 8300 | Epoksidines dervos pagrindo sileris | Šaknų kan. pildymo medž. | 0,2 | Maža | ml | 0,25 |
37,39 | 0,5 | Vidutinė | 0,62 | ||||
30 | 0,7 | Didelė | 0,87 | ||||
28 | 8300 | Stiklo jonomerinis cementas | Riva Luting Plus | 0,2 | Maža | g | 0,48 |
60,44 | 0,5 | Vidutinė | 1,21 | ||||
25 | 0,7 | Didelė | 1,69 | ||||
29 | 8300 | Kalcio hidroksido pasta | i-CAL | 0,1 | Maža | g | 0,16 |
4,8 | 0,2 | Vidutinė | 0,32 | ||||
3 | 0,5 | Didelė | 0,8 | ||||
30 | 8300 | Dvigubo kietėjimo taki danties atstatymo medžiaga, stiklo pl kaiščių cementavimui | Dentocore | 0,5 | Maža | ml | 2,51 |
25,13 | 0,7 | Vidutinė | 3,52 | ||||
5 | 1 | Didelė | 5,03 | ||||
31 | 8300 | Kalcio hidroksido milteliai | 0,5 | Maža | g | 0,03 | |
3,39 | 1 | Vidutinė | 0,07 | ||||
50 | 2 | Didelė | 0,14 | ||||
32 | 8300 | Cheminio kietėjimo kompozitai: Su fluoru+surišimo sistema | I-XCITE CC | 0,2 | Maža | g | 0,09 |
14,04 | 0,5 | Vidutinė | 0,23 | ||||
30 | 0,7 | Didelė | 0,33 | ||||
33 | 8300 | Ėsdinimo sistemos | Panora 200 | 0,1 | Maža | ml | 0,07 |
3,6 | 0,2 | Vidutinė | 0,14 | ||||
5 | 0,5 | Didelė | 0,36 | ||||
34 | 8300 | Stiklojonomerinis cementas pieninių ir nuolatinių dantų plombavimui | ProGlass Nine | 1 | g | 2,18 | |
0,2 | Maža | 0,44 | |||||
32,67 | 0,5 | Vidutinė | 1,09 | ||||
15 | 0,7 | Didelė | 1,52 | ||||
35 | 8300 | Nano hibridinis kompozitas plombavimui, dantų fiksavimui, įtvarams, venyrų korekcijai | Grandio rinkinys | 0,2 | Maža | g | 2,99 |
358,62 | 0,5 | Vidutinė | 7,47 | ||||
24 | 0,7 | Didelė | 10,46 | ||||
36 | 8300 | Antgaliukas ultragarsiniam skaleriui Pjezon EMS (1/30) | 1 | vnt. | 3,00 | ||
Šilainių padalinys |
|||||||
1 | 8304 | Šviesoje kietėjantis kompozitas komplektas Charisma Clasic 0,4g | Charisma clasic | 0,4 | Maža | g | 1,91 |
2 | 8426 | Šviesoje kietėjantis kompozitas komplektas Charisma Clasic 0,5g | 0,5 | Vidutinė | 2,38 | ||
3 | 8427 | Šviesoje kietėjantis kompozitas komplektas Charisma Clasic 0,6g | 0,6 | Didelė | 2,86 | ||
4 | 8428 | Šviesoje kietėjantis kompozitas komplektas Charisma Clasic1,8g | 1,8 | Vainiko atstatymui | 8,58 | ||
5 | 8305 | Šviesoje kiet.kompozitas Charisma Clasic 0,4g | Charisma clasic | 0,4 | Maža | g | 1,45 |
6 | 8429 | Šviesoje kiet.kompozitas Charisma Clasic 0,5g | 0,5 | Vidutinė | 1,81 | ||
7 | 8430 | Šviesoje kiet.kompozitas Charisma Clasic 0,6g | 0,6 | Didelė | 2,18 | ||
8 | 8431 | Šviesoje kiet.kompozitas Charisma Clasic 1,8g | 1,8 | Vainiko atstatymui | 6,53 | ||
9 | 8306 | Šviesoje kiet.kompozitas Gaenial 0,4g | G aenial | 0,4 | Maža | g | 2,89 |
10 | 8432 | Šviesoje kiet.kompozitas Gaenial 0,5g | 0,5 | Vidutinė | 3,62 | ||
11 | 8433 | Šviesoje kiet.kompozitas Gaenial 0,6g | 0,6 | Didelė | 4,34 | ||
12 | 8434 | Šviesoje kiet.kompozitas Gaenial 1,8g | 1,8 | Vainiko atstatymui | 13,02 | ||
13 | 8307 | Takus šv.kietėjantis kompozitas I flow 0,1g | I flow | 0,1 | Maža | g | 0,38 |
14 | 8435 | Takus šv.kietėjantis kompozitas I flow 0,2g | 0,2 | Vidutinė | 0,76 | ||
15 | 8308 | Šviesoje kiet.kompomeras Dyract | Dyract | 1 | kaps. | vnt | 2,98 |
16 | 8309 | Takus šv.kietėjantis,stiklo jonomerinis pamušalas I Liner 0,1g | I Liner | 0,1 | Maža | g | 0,37 |
17 | 8436 | Takus šv.kietėjantis,stiklo jonomerinis pamušalas I Liner 0,2g | 0,2 | Vidutinė | 0,74 | ||
18 | 8437 | Takus šv.kietėjantis,stiklo jonomerinis pamušalas I Liner 0,3g | 0,3 | Didelė | 1,11 | ||
19 | 8310 | Stiklo jonomerinis cementas Equia Fil | Equia Fil kaps | 1 | kaps. | vnt | 1,84 |
20 | 8311 | Dvigubo kietėjimo stiklo jonomerinis cementas Vitrimer 0,5g | Vitremer | 0,5 | Maža | g | 5,74 |
21 | 8438 | Dvigubo kietėjimo stiklo jonomerinis cementas Vitrimer 0,7g | 0,7 | Vidutinė | 8,04 | ||
22 | 8439 | Dvigubo kietėjimo stiklo jonomerinis cementas Vitrimer 0,9g | 0,9 | Didelė | 10,34 | ||
23 | 8313 | Šviesoje kietėjantis stiklo jonomerinis cementas Riva 0,5g | Riva 15g | 0,5 | Maža | g | 0,84 |
24 | 8442 | Šviesoje kietėjantis stiklo jonomerinis cementas Riva 0,7g | 0,7 | Vidutinė | 1,18 | ||
25 | 8443 | Šviesoje kietėjantis stiklo jonomerinis cementas Riva 0,9g | 0,9 | Didelė | 1,51 | ||
26 | 8315 | Adhezyvinė sistema Bond 0,1 g | 0,1 | g | 0,72 | ||
27 | 8316 | Laikinas užpildas Dentinas 1,0g | 1 | g | 0,1 | ||
28 | 8317 | Gutaperča kaiščiai 1 vnt | 1 | vnt | 0,02 | ||
29 | 8318 | Monokonusinė gutaperča 1 vnt | 1 | vnt | 0,18 | ||
30 | 8319 | Stiklo pluošto kaiščiai 1 vnt | 1 | vnt | 2 | ||
31 | 8320 | Kompoziciniai stiklo pluošto kaiščiai Relyx 1 vnt | 120vnt - 2,42 | 1 | vnt | 9,32 | |
32 | 8323 | Anestetikai 1 vnt | 10vnt - 93,15 | 1 | vnt | 0,45 | |
Šančių padalinys |
|||||||
1 | 8324 | Cinko fosfatinis cementas 0,7g | Adhezoras | 0,7 | Maža | g | 0,07 |
2 | 8480 | Cinko fosfatinis cementas 1,0g | 80 gr. | 1 | Vidutinė | 0,09 | |
3 | 8481 | Cinko fosfatinis cementas 1,5g | 7,5 | 1,5 | Didelė | 0,14 | |
4 | 8325 | Laikinas kariozinės ertmės užpildas (maža) | Dentinas | Maža | g | 0,06 | |
5 | 8482 | Laikinas kariozinės ertmės užpildas (vidutinė) | 40 gr. | Vidutinė | 0,07 | ||
6 | 8483 | Laikinas kariozinės ertmės užpildas (didelė) | 3,48 | Didelė | 0,08 | ||
7 | 8326 | Šviesoje kietėjanti plombavimo medžiaga 0,4g | ProFil | 0,4 | Maža | g | 1,44 |
8 | 8484 | Šviesoje kietėjanti plombavimo medžiaga 0,5g | 8x4gr. | 0,5 | Vidutinė | 1,8 | |
9 | 8485 | Šviesoje kietėjanti plombavimo medžiaga 0,6g | 115 | 0,6 | Didelė | 2,15 | |
10 | 8486 | Šviesoje kietėjanti plombavimo medžiaga 3,59g | 3,59 | Vainiko atstatymui | 6,46 | ||
11 | 8327 | Stiklo jonomerinis cementas 0,5g | Fuji IX | 0,5 | Maža | g | 1,93 |
12 | 8487 | Stiklo jonomerinis cementas 0,7g | 15 gr. | 0,7 | Vidutinė | 2,7 | |
13 | 8488 | Stiklo jonomerinis cementas 0,9g | 57,9 | 0,9 | Didelė | 3,47 | |
14 | 8489 | Stiklo jonomerinis cementas 3,0g | 3 | Vainiko atstatymui | 11,58 | ||
15 | 8328 | Savaiminio cheminio kietėjimo kompozicinė plomba (maža) | Kompozitas | 28 | Maža | g | 0,9 |
16 | 8490 | Savaiminio cheminio kietėjimo kompozicinė plomba (vidutinė) | 28 gr. | Vidutinė | 1,03 | ||
17 | 8491 | Savaiminio cheminio kietėjimo kompozicinė plomba (didelė) | 36,2 | Didelė | 1,16 | ||
18 | 8492 | Savaiminio cheminio kietėjimo kompozicinė plomba (vainiko atstatymui) | Vainiko atstatymui | 2,71 | |||
19 | 8329 | Šviesoje kietėjanti taki pamušalinė medžiaga | 0,35 | ||||
20 | 8330 | Stklo jonomerinis pamušalinis cementas | 0,43 | ||||
21 | 8413 | Gutaperča 1 vnt. | 1 | vnt | 0,01 | ||
22 | 8414 | Sileris 0,4g | 0,4 | g | 0,58 | ||
23 | 8415 | Nuskausminamieji vaistai 1 vnt | 1 | vnt | 0,5 | ||
24 | 8416 | Absorb.želat.kraujo stabdymo kempinėlė 1 vnt | 1 | vnt | 0,43 | ||
Centro padalinys |
|||||||
1 | 8331 | Cheminio kietėjimo kompozitas Evicol 0,7g | 0,7 | Maža | g | 0,17 | |
2 | 8447 | Cheminio kietėjimo kompozitas Evicol 0,8g | 0,8 | Vidutinė | g | 0,19 | |
3 | 8448 | Cheminio kietėjimo kompozitas Evicol 0,9g | 0,9 | Didelė | g | 0,22 | |
4 | 8449 | Cheminio kietėjimo kompozitas Evicol 2,1g | 2,1 | Vainiko atstatymui | g | 0,5 | |
5 | 8332 | Cheminio kietėjimo stiklojonomerinė plomba Fuji IX 0,5g | 0,5 | Maža | g | 2,98 | |
6 | 8450 | Cheminio kietėjimo stiklojonomerinė plomba Fuji IX 0,7g | 0,7 | Vidutinė | g | 3,77 | |
7 | 8451 | Cheminio kietėjimo stiklojonomerinė plomba Fuji IX 0,9g | 0,9 | Didelė | g | 4,86 | |
8 | 8333 | Cinko polikarboksilatinis cementas Adhezor Carbofine 0,7g | 0,7 | Maža | g | 0,06 | |
9 | 8452 | Cinko polikarboksilatinis cementas Adhezor Carbofine 0,9g | 0,9 | Vidutinė | g | 0,09 | |
10 | 8453 | Cinko polikarboksilatinis cementas Adhezor Carbofine 1,5g | 1,5 | Didelė | g | 0,13 | |
11 | 8334 | Savaiminio kietéjimo stiklojonomerinis cementas Glass-Line 0,5g | 0,5 | Maža | g | 0,83 | |
12 | 8454 | Savaiminio kietéjimo stiklojonomerinis cementas Glass-Line 0,7g | 0,7 | Vidutinė | g | 1,16 | |
13 | 8455 | Savaiminio kietéjimo stiklojonomerinis cementas Glass-Line 0,9g | 0,9 | Didelė | g | 1,49 | |
14 | 8356 | Šviesoje kietėjanto pamušalinė medžiaga Lime-Lite 0,4g | 0,4 | Maža | g | 2,66 | |
15 | 8456 | Šviesoje kietėjanto pamušalinė medžiaga Lime-Lite 0,6g | 0,6 | Vidutinė | g | 4 | |
16 | 8457 | Šviesoje kietėjanto pamušalinė medžiaga Lime-Lite 0,8g | 0,8 | Didelė | g | 5,33 | |
17 | 8357 | Šviesa kietinamas kompozitas G-acenial 0,4g | 0,4 | Maža | g | 4,16 | |
18 | 8458 | Šviesa kietinamas kompozitas G-acenial 0,5g | 0,5 | Vidutinė | g | 5,2 | |
19 | 8459 | Šviesa kietinamas kompozitas G-acenial 0,6g | 0,6 | Didelė | g | 6,24 | |
20 | 8460 | Šviesa kietinamas kompozitas G-acenial 2,1g | 2,1 | Vainiko atstatymui | g | 21,84 | |
21 | 8358 | Šviesa kietinamas takus kompozitas G-acenial Universal Flow 0,4g | 0,4 | Maža | g | 5,78 | |
22 | 8461 | Šviesa kietinamas takus kompozitas G-acenial Universal Flow 0,5g | 0,5 | Vidutinė | g | 7,22 | |
23 | 8462 | Šviesa kietinamas takus kompozitas G-acenial Universal Flow 0,6g | 0,6 | Didelė | g | 8,66 | |
31 | 8362 | Šviesa kietinamas takus kompozitas Refkectys Flow 0,4g | 0,4 | Maža | g | 4,52 | |
32 | 8470 | Šviesa kietinamas takus kompozitas Refkectys Flow 0,5g | 0,5 | Vidutinė | g | 5,66 | |
33 | 8471 | Šviesa kietinamas takus kompozitas Refkectys Flow 0,6g | 0,6 | Didelė | g | 6,79 | |
34 | 8363 | Šviesa kietinamas katkus kompoztas S-flow 0,4g | 0,4 | Maža | g | 4,37 | |
35 | 8472 | Šviesa kietinamas katkus kompoztas S-flow 0,5g | 0,5 | Vidutinė | g | 5,47 | |
36 | 8473 | Šviesa kietinamas katkus kompoztas S-flow 0,6g | 0,6 | Didelė | g | 6,56 | |
37 | 8364 | Šviesa kietinama restauracinė medžiaga Clearfil Majesty 0,4g | 0,4 | Maža | g | 4,83 | |
38 | 8474 | Šviesa kietinama restauracinė medžiaga Clearfil Majesty 0,5g | 0,5 | Vidutinė | g | 6,04 | |
39 | 8475 | Šviesa kietinama restauracinė medžiaga Clearfil Majesty 0,6g | 0,6 | Didelė | g | 7,25 | |
40 | 8365 | Stiklo jonomerinis cementas KetacCem 0,5g | 0,5 | Maža | g | 0,49 | |
41 | 8476 | Stiklo jonomerinis cementas KetacCem 0,7g | 0,7 | Vidutinė | g | 0,68 | |
42 | 8477 | Stiklo jonomerinis cementas KetacCem 0,9g | 0,9 | Didelė | g | 0,87 | |
44 | 8367 | Kalcio preparatas Calciodor | 0,1 | g | 0,09 | ||
45 | 8478 | Kanalų užpildas Cinko eugenolinė pasta | 0,8 | g | 0,32 | ||
53 | 8374 | Kalcio hidroksido pasta Calcipast | 0,25 | g | 0,85 | ||
54 | 8375 | Vaistas alveolitui Neocones | 1 | vnt. | 0,75 | ||
56 | 8377 | Hemostatiniai padukai iš arklio kolageno Antema | 1 | vnt. | 0,71 | ||
58 | 8418 | Lidokainas 2 %, 1 amp. | vnt. | 0,22 | |||
Kalniečių padalinys |
|||||||
1 | 8335 | Nanohibridinė šviesoje kietėjanti plomba (negilus kariesas) | 0,4 | g | 3,2 | ||
2 | 8336 | Takusis kompozitas (negilus kariesas) | 0,4 | g | 1,27 | ||
3 | 8337 | Šviesoje kietėjantis restauracinis kompozitas (negilus kariesas) | 0,4 | g | 2,33 | ||
4 | 8338 | Savaiminio cheminio kietėjimo plomba (negilus kariesas) | 0,5 | g | 0,9 | ||
5 | 8339 | Savaiminio kietėjimo stiklojonomerinis cementas | 0,5 | g | 1,75 | ||
6 | 8340 | Restauracinis savaiminio kietėjimo stiklojonomerinis cementas | 0,5 | g | 0,77 | ||
7 | 8341 | Cinko polikarboksilatinis cementas | 0,5 | g | 0,07 | ||
8 | 8342 | Anestetikai (karpulė) | 1 | vnt | 0,29 | ||
9 | 8343 | Kariozinės ertmės išvalymas peroksidu | 3 | ml | 0,03 | ||
10 | 8344 | Ėsdinimo gelis | 0,1 | ml | 0,03 | ||
11 | 8345 | Nanohibridinė šviesoje kietėjanti plomba (gilus kariesas) | 0,5 | g | 4,01 | ||
12 | 8346 | Takusis kompozitas (gilus kariesas) | 0,5 | g | 1,59 | ||
13 | 8347 | Šviesoje kietėjantis restauracinis kompozitas (gilus kariesas) | 0,5 | g | 2,92 | ||
14 | 8348 | Savaiminio cheminio kietėjimo plomba (gilus kariesas) | 0,8 | g | 1,43 | ||
15 | 8349 | Savaiminio kietėjimo stiklojonomerinis cementas | 0,7 | g | 2,44 | ||
16 | 8350 | Restauracinis savaiminio kietėjimo stiklojonomerinis cementas | 0,7 | g | 1,08 | ||
17 | 8351 | Cinko polikarboksilatinis cementas | 0,8 | g | 0,1 | ||
18 | 8352 | Savaiminio kietėjimo pasta danties pulpos apsaugai (odontotropinė pasta) | 0,3 | g | 0,52 | ||
19 | 8353 | Šviesa kietinamas pamušalas su kalcio hidroksidu (odontotropinė pasta) | 0,3 | g | 0,55 | ||
20 | 8354 | Nanohibridinė šviesoje kietėjanti plomba (komplikuotas kariesas) | 0,6 | g | 4,81 | ||
21 | 8355 | Takusis kompozitas (komplikuotas kariesas) | 0,6 | g | 1,91 | ||
22 | 8378 | Šviesoje kietėjantis restauracinis kompozitas (komplikuotas kariesas) | 0,6 | g | 3,5 | ||
23 | 8379 | Savaiminio cheminio kietėjimo plomba (komplikuotas kariesas) | 1 | g | 1,79 | ||
24 | 8380 | Savaiminio kietėjimo stiklojonomerinis cementas | 0,9 | g | 3,14 | ||
25 | 8381 | Restauracinis savaiminio kietėjimo stiklojonomerinis cementas | 0,9 | g | 1,39 | ||
26 | 8382 | Cinko polikarboksilatinis cementas | 1 | g | 0,13 | ||
27 | 8383 | Medžiaga danties kanalų gydymui – kalcio hidroksidas (vienam kanalui) | 0,5 | g | 0,1 | ||
28 | 8384 | Gutaperčos kaisčiai | 5 | vnt | 0,1 | ||
29 | 8385 | Popieriniai kaisčiai | 3 | vnt | 0,03 | ||
30 | 8386 | Šaknies kanalų sileris | 0,4 | g | 0,51 | ||
31 | 8387 | Laikinas kariozinės ertmės užpildas | 1 | g | 0,18 | ||
32 | 8388 | Mumifikuojanti skysta medžiaga pieninių dantų gydymui | 0,01 | ml | 0,01 | ||
33 | 8389 | Medžiaga danties šaknies kanalo preparavimui | 0,1 | ml | 0,13 | ||
34 | 8390 | Chloran 0,5 % (natrio hipochloridas) | 5 | ml | 0,1 | ||
35 | 8391 | Kalcio hidroksido milteliai | 0,5 | g | 0,1 | ||
36 | 8392 | Eugenolio skystis | 0,1 | ml | 0,02 | ||
37 | 8393 | Nanohibridinė šviesoje kietėjanti plomba (vainiko atstatymas) | 1,8 | g | 14,42 | ||
38 | 8394 | Takusis kompozitas (vainiko atstatymas) | 1,8 | g | 5,72 | ||
39 | 8395 | Šviesoje kietėjantis restauracinis kompozitas (vainiko atstatymas) | 1,8 | g | 10,49 | ||
40 | 8396 | Savaiminio cheminio kietėjimo plomba (vainiko atstatymas) | 2 | g | 3,58 | ||
41 | 8397 | Savaiminio kietėjimo stiklojonomerinis cementas | 3 | g | 10,47 | ||
42 | 8398 | Restauracinis savaiminio kietėjimo stiklojonomerinis cementas | 3 | g | 4,62 | ||
43 | 8399 | Cinko polikarboksilatinis cementas | 3 | g | 0,39 | ||
44 | 8400 | Ėsdinimo gelis | 0,2 | ml | 0,06 | ||
45 | 8401 | Sterilus Furacilino tirpalas | 100 | ml | 0,6 | ||
46 | 8402 | Sausas ledas | 1 | vnt | 0,46 | ||
47 | 8403 | Sterilus Furacilino tirpalas | 30 | ml | 0,18 | ||
48 | 8404 | Sol. Fuxini 0,4 % | 0,1 | ml | 0,16 | ||
49 | 8405 | Fluoro lakas | 0,1 | g | 0,01 | ||
50 | 8406 | Pooperacinis skystis | 0,1 | ml | 0,01 | ||
51 | 8407 | Stiklo pluošto įtvaras | 1 | cm | 0,39 | ||
52 | 8408 | Hemostatinė kempinėlė | 1 | vnt | 0,3 | ||
53 | 8409 | Hemostatinė kempinėlė su sidabru | 1 | vnt | 0,42 | ||
54 | 8410 | Antibiotikų pasta | 1 | g | 0,43 | ||
55 | 8411 | Antibiotikų suspensija | 1 | ml | 0,19 | ||
56 | 8412 | Ultragarsinio skalerio galvutė (1/30) SATELEC | 1 | vnt | 12,37 | ||
57 | 9105 | Šviesoje kietėjantis kompozitas Gaenial 0,4 | 0,4 | Maža | g | 2,89 | |
58 | 9106 | Šviesoje kietėjantis kompozitas Gaenial 0,5 | 0,5 | Vidutinė | g | 3,62 | |
59 | 9107 | Šviesoje kietėjantis kompozitas Gaenial 0,6 | 0,6 | Didelė | g | 4,34 | |
60 | 9108 | Šviesoje kietėjantis kompozitas Gaenial 1,8 | 1,8 | Vainiko atstatymui | g | 13,02 | |
Kauno miesto poliklinika |
|||||||
1 | 9109 | Cinko eugenolinis cementas Caryosan 0,5 g | Caryosan | 0,5 | Maža | g | 0,09 |
2 | 9110 | Cinko eugenolinis cementas Caryosan 0,7 g | 10,72 | 0,7 | Vidutinė | 0,13 | |
3 | 8301 | Cinko eugenolinis cementas Caryosan 1 g | 60 | 1 | Didelė | 0,18 | |
4 | 9111 | Cheminio kietėjimo stiklo jonomerinis cementas Riva 0,2 g | Riva SC | 0,2 | Maža | g | 0,26 |
5 | 8312 | Cheminio kietėjimo stiklo jonomerinis cementas Riva 0,5 g | 19,24 | 0,5 | Vidutinė | 0,64 | |
6 | 8440 | Cheminio kietėjimo stiklo jonomerinis cementas Riva 0,7 g | 15 | 0,7 | Didelė | 0,9 | |
7 | 9112 | Cheminio kietėjimo kompozicinė medžiaga I-XCITE CC 0,2 g | I-XCITE CC | 0,2 | Maža | g | 0,07 |
8 | 9113 | Cheminio kietėjimo kompozicinė medžiaga I-XCITE CC 0,5 g | 21,78 | 0,5 | Vidutinė | 0,18 | |
9 | 9114 | Cheminio kietėjimo kompozicinė medžiaga I-XCITE CC 0,7 g | 60 | 0,7 | Didelė | 0,25 | |
10 | 9115 | Vienkomponentinis stiklo jonomerinis pamušalas I-Liner 0,2 g | I-Liner | 0,2 | Maža | g | 0,39 |
11 | 9116 | Vienkomponentinis stiklo jonomerinis pamušalas I-Liner 0,5 g | 9,68 | 0,5 | Vidutinė | 0,97 | |
12 | 9117 | Vienkomponentinis stiklo jonomerinis pamušalas I-Liner 0,7 g | 5 | 0,7 | Didelė | 1,36 | |
13 | 9118 | Dvigubo kietėjimo stiklo jonomerinis cementas Syntheos Ressin Glass Fill 0,2 g | Syntheos Ressin Glass Fill | 0,2 | Maža | g | 0,6 |
14 | 9119 | Dvigubo kietėjimo stiklo jonomerinis cementas Syntheos Ressin Glass Fill 0,5 g | 44,83 | 0,5 | Vidutinė | 1,49 | |
15 | 9120 | Dvigubo kietėjimo stiklo jonomerinis cementas Syntheos Ressin Glass Fill 0,7 g | 15 | 0,7 | Didelė | 2,09 | |
16 | 9121 | Stiklo jonomerinis cementas su padidintu floro išskyrimu Ahlute 0,2 g | Ahlute | 0,2 | Maža | g | 0,26 |
17 | 9122 | Stiklo jonomerinis cementas su padidintu floro išskyrimu Ahlute 0,5 g | 19,2 | 0,5 | Vidutinė | 0,64 | |
18 | 9123 | Stiklo jonomerinis cementas su padidintu floro išskyrimu Ahlute 0,7 g | 15 | 0,7 | Didelė | 0,9 | |
19 | 9124 | Šviesoje kietėjantis stiklo jonomerinis cementas Secura fil LC 0,2 g | Secura fil LC | 0,2 | Maža | g | 0,47 |
20 | 9125 | Šviesoje kietėjantis stiklo jonomerinis cementas Secura fil LC 0,5 g | 16,34 | 0,5 | Vidutinė | 1,17 | |
21 | 9126 | Šviesoje kietėjantis stiklo jonomerinis cementas Secura fil LC 0,7 g | 7 | 0,7 | Didelė | 1,63 | |
