PASTABA: (+) reiškia, kad konkrečiame padalinyje paslauga yra teikiama, (-) kad neteikiama.
Eil.Nr. | Paslaugos kodas | Pavadinimas | Kaina, Eur | Centro padalinys | Dainavos padalinys | Kalniečių padalinys | Šančių padalinys | Šilainių padalinys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3189 | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (suaugusiems) konsultacija | 16,79 € | + | + | + | + | + |
2 | 3190 | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (vaikams) konsultacija | 16,79 € | + | + | + | + | + |
3 | 3191 | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (kai paciento konsultacijos metu paskiriamas (keičiamas) ir atliekamas vienos rūšies procedūrų kursas) (suaugusiems) konsultacija | 23,85 € | + | + | + | + | + |
4 | 3192 | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (kai paciento konsultacijos metu paskiriamas (keičiamas) ir atliekamas vienos rūšies procedūrų kursas) (vaikams) konsultacija | 23,85 € | + | + | + | + | + |
5 | 10001 | Galvos masažas (1 vienetas) | 2,50 € | + | - | + | + | + |
6 | 10002 | Veido masažas (1 vienetas) | 2,50 € | + | + | + | + | + |
7 | 10003 | Kaklo srities masažas (1,5 vieneto) | 3,74 € | + | + | + | + | + |
8 | 10004 | Viršutinės galūnės, peties ir mentės srities arba visų viršutinės galūnės sąnarių masažas (2 vienetai) | 4,95 € | + | + | + | + | + |
9 | 10007 | Plaštakos ir dilbio masažas (ar blauzdos ir pėdos)(1,5 vieneto) | 2,50 € | + | + | + | + | + |
10 | 10008 | Krūtinės ląstos masažas (iš priekio ir nugaros - 3 vienetai) | 7,45 € | + | + | + | + | + |
11 | 10009 | Nugaros masažas (2 vienetai) | 4,95 € | + | + | + | + | + |
12 | 10011 | Juosmens ir kryžkaulio srities segmentinis masažas (apimant sėdmenis) (2 vienetai) | 3,74 € | + | + | + | + | + |
13 | 10014 | Stuburo srities masažas (užpakalinė kaklo, nugaros bei juosmens ir kryžkaulio sritys nuo kairės iki dešinės užpakalinės aksiliarinės linijos - 3 vienetai) | 8,31 € | + | + | + | + | + |
14 | 10015 | Apatinės galūnės masažas (2 vienetai) | 4,95 € | + | + | + | + | + |
15 | 10016 | Apatinės galūnės ir juosmens srities masažas (pėdos, blauzdos, šlaunies, sėdmenų bei juosmens ir kryžkaulio sritys (3 vienetai) | 7,45 € | + | + | + | + | + |
16 | 11013 | Povandeninis masažas | 9,97 € | - | + | + | - | + |
17 | 10024 | Bendrasis masažas vaikams (iki 10 metų) | 8,61 € | - | + | + | + | + |
18 | 7600 | Giluminis masažas prietaisu „Hivamat 200“ | 1,94 € | - | - | + | + | - |
19 | 10010 | Pilvo raumenų masažas (1,5 vieneto) | 3,74 € | + | + | + | + | + |
20 | 10012 | Nugaros ir juosmens srities masažas (3 vienetai) | 5,81 € | + | - | + | + | + |
21 | 10020 | Pėdos ir blauzdos masažas (1,5 vienetas) | 2,50 € | + | - | + | + | + |
22 | 11021 | Purvo aplikacija | 8,31 € | - | + | - | + | - |
23 | 11023 | Parafino aplikacija | 6,48 € | - | + | + | + | - |
24 | 08013 | KT po traumų ir ortopedinių susirgimų (1 procedūra): individualus užsiėmimas | 9,97 € | + | + | + | + | + |
25 | 08014 | KT po traumų ir ortopedinių susirgimų (1 procedūra): grupinis užsiėmimas | 6,66 € | + | + | + | + | + |
26 | 08016 | Stuburo tempimas ir mankšta: vandenyje | 9,97 € | - | + | + | - | + |
27 | 08017 | Stuburo tempimas ir mankšta: salėje | 5,82 € | - | + | + | + | + |
28 | 08018 | Taikomoji KT: individualus užsiėmimas | 8,31 € | + | + | + | + | + |
29 | 08019 | Taikomoji KT: grupinis užsiėmimas | 5,82 € | + | + | + | + | + |
30 | 08007 | KT vandeny: grupinis užsiėmimas (suaugusiųjų) | 8,31 € | - | + | + | - | + |
31 | 12006 | Darsonvalizacija (vieno lauko) | 3,29 € | + | + | - | + | + |
32 | 12008 | Transkutaninis elektroneurostimuliavimas | 3,29 € | + | + | + | + | + |
33 | 12011 | Elektrostimuliavimas (1 laukas) | 3,29 € | + | + | + | + | + |
34 | 12013 | Magnetolazerinė terapija (1 lauko) | 2,94 € | + | + | + | + | - |
35 | 12014 | Vaistinių medžiagų inhaliacija | 3,24 € | + | + | + | + | + |
36 | 12015 | Lazerio terapija (1 lauko) | 3,29 € | + | + | + | + | + |
37 | 12016 | Ultravioletinių spindulių terapija: bendra | 5,19 € | + | + | + | + | - |
38 | 12020 | Mikrobangų terapija: milimetrinės mikrobangos | 3,29 € | - | + | + | + | - |
39 | 12021 | Ultragarso terapija (1 lauko) | 3,29 € | + | + | + | + | + |
40 | 12022 | UAD terapija | 2,50 € | + | - | - | + | + |
41 | 12024 | Kintamojo magnetinio lauko terapija (1 lauko) | 2,50 € | + | + | + | + | + |
42 | 12026 | Interferencinių srovių terapija (1 lauko) | 3,29 € | + | + | + | + | + |
43 | 7601 | Limfodrenažas, viena galūnė (1 procedūra) | 4,92 € | - | + | + | + | + |
44 | 7602 | Limfodrenažas, 2 galūnės (1 procedūra) | 8,11 € | - | + | + | + | + |
45 | 7603 | Limfodrenažas, diržas (1 procedūra) | 4,92 € | - | + | + | + | + |
46 | 7604 | Limfodrenažas, apatinių galūnių ir juosmeninės dalies (1 procedūra) | 11,01 € | - | + | + | + | + |
48 | 08015 | Pasyvūs pratimai reabilituojant sunkius ligonius (pratimai atliekami individualiai, padedant specialistui, 1 procedūra) | 11,38 € | + | + | + | + | + |
49 | 12003 | Galvanizacija (be medikamentų) | 3,36 € | + | - | - | + | + |
50 | 12004 | Elektroforezė (su medikamentais) | 4,53 € | + | - | - | + | - |
51 | 12005 | Ertminė elektroforezė (su medikamentais) | 4,24 € | + | - | - | + | - |
52 | 12010 | Diadinaminės srovės (DDS, 1 lauko) | 3,29 € | + | - | + | + | + |
53 | 12012 | Induktotermija | 3,29 € | + | - | - | + | - |
54 | 12019 | Mikrobangų terapija(centimetrinės mikrobangos) | 3,29 € | - | - | + | + | + |
55 | 12018 | Decimetrinės mikrobangos | 3,29 € | + | - | - | + | - |
56 | 08001 | Kvėpavimo gimnastika individualus užsiėmimas (1procedūra) | 4,15 € | + | + | + | + | + |
57 | 08002 | Kvėpavimo gimnastika grupinis užsiėmimas (1procedūra) | 2,50 € | + | + | + | + | + |
58 | 08003 | Aktyvūs pratimai reabilituojant po įvairių ligų (atlieka pats ligonis, prižiūrimas specialisto, grupinis užsiėmimas (1procedūra) | 3,74 € | + | - | + | + | + |
59 | 08004 | Aktyvūs pratimai reabilituojant po įvairių ligų (atlieka pats ligonis, prižiūrimas specialisto, individualus užsiėmimas (1procedūra) | 5,82 € | + | - | + | + | + |
60 | 7605 | Individuali kineziterapija su REDCORD treniruokliu | 15,68 € | + | + | + | + | - |
61 | 7606 | Nechirurginė kaklinės ir juosmeninės stuburo dalies tarpslankstelinių diskų dekompresijos ir stuburo tempimo terapijos paslauga | 18,27 € | - | - | + | + | + |
62 | 7607 | Nechirurginė kaklinės ir juosmeninės stuburo dalies tarpslankstelinių diskų dekompresijos ir stuburo tempimo terapijos paslauga | 9,96 € | - | - | + | + | + |
63 | 7608 | Ergoterapija - grupinis užsiėmimas | 3,19 € | - | + | + | + | + |
64 | 7609 | Ergoterapija - individualus užsiėmimas | 4,52 € | + | + | + | + | + |
65 | 7610 | Šviesos terapija (BIOPTRON) | 2,34 € | - | + | + | + | + |
66 | 11011 | Perlinė vonia | 6,48 € | - | - | + | - | + |
67 | 12007 | Kamerų ertminė galvanizacija ir elektroforezė (per voneles) | 4,53 € | - | - | + | - | - |
68 | 182 | Kalbos korekcija | 13,28 € | + | + | + | - | + |
69 | 09004 | Aparatinis stuburo tempimas | 8,31 € | - | - | - | - | + |
75 | 09003 | Sąnarių judrumo atkūrimas nuolatinio pasyvaus judesio aparatu Artromot-K1 aparatu (stambiųjų raumenų ir sąnarių treniravimas) | 5,90 € | - | - | - | - | + |
76 | 7612 | Dinaminė giliųjų bangų terapija Stima Well paratu | 7,15 € | - | - | - | - | + |
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.