PASTABA: (+) reiškia, kad konkrečiame padalinyje paslauga yra teikiama, (-) kad neteikiama.
SVARBU:
Priemokos už invazines/intervencines procedūras – tik nedraustiems pacientams
Priimant pacientą nedraustumo atveju, mokama kaip už pigiąją konsultaciją, pliusuojant papildomai reikalingas atlikti paslaugas (pavyzdžiui, echoskopija ar pan.)
Priimant pacientą planinei paslaugai skubos tvarka – priemokų už paslaugas neturi būti
Implanto išėmimas – mokama kaip už išplėstinę konsultaciją
Imant tepinėlio tyrimą, skaičiuojama konsultacija+paėmimas+tyrimas
Eil.Nr. | Paslaugos kodas | Pavadinimas | Kaina, Eur | Centro padalinys | Dainavos padalinys | Kalniečių padalinys | Šančių padalinys | Šilainių padalinys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1576 | Akušerio ginekologo konsultacija | 16,79 € | + | + | + | + | + |
2 | 1579 | Chirurgo konsultacija | 16,79 € | + | + | + | + | + |
3 | 1605 | Plastinės rekonstrukcijos chirurgijos gydytojo konsultacija | 16,79 € | - | + | - | - | - |
4 | 1615 | Vaikų chirurgo | 16,79 € | + | - | + | + | + |
5 | 2730 | Akušerio ginekologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) kolposkopinis tyrimas, ir (ar) biopsija, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas) | 29,83 € | + | + | + | + | + |
6 | 2732 | Chirurgo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas, ir (ar) amputacija, ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) pleuros ar sąnario ertmės punkcija) konsultacija | 29,83 € | + | + | + | + | + |
7 | 2006 | Slaugos personalo paslaugos | 11,04 € | + | + | + | + | + |
8 | 02011 | Vidaus/vaikų ligų gydytojas/chirurgas:gydymas namuose(pirminis) | 24,57 € | + | + | + | - | + |
9 | 02023 | Žaizdų perrišimas | 6,66 € | + | + | + | + | + |
10 | 03018 | Gipsinio įtvaro tvarstis | 6,38 € | + | + | - | + | + |
11 | 03029 | Gipsinio tvarsčio nuėmimas | 3,86 € | + | + | + | + | + |
12 | 39005 | Onkocitologinio tepinėlio paėmimas iš genitalijų | 5,17 € | + | + | + | + | + |
13 | 39006 | Tepinėlio mikroflorai nustatyti paėmimas iš urogenitalinės sistemos | 4,98 € | + | + | + | + | + |
14 | 39108 | Echoskopija ( transabdominalinė ) | 21,50 € | + | + | + | - | + |
15 | 39109 | Echoskopija ( vaginalinė ) | 26,87 € | + | + | + | + | + |
16 | 39022 | Gimdos spiralės įdėjimas ( be spiralės kainos ) | 8,02 € | + | + | + | + | + |
17 | 39023 | Gimdos spiralės pašalinimas | 7,18 € | + | + | + | + | + |
18 | 39118 | Gimdos spiralės išėmimas kabliuku ar kiurete | 17,92 € | + | + | + | + |
|
19 | 46003 | Siūlų ir kabučių išėmimas įskaitant perrišimą | 10,17 € | + | + | + | + | + |
20 | 46041 | Kaulų arba sausgyslės makšties panaricijaus (landuonio) atvėrimas, įskaitant vietinį drenavimą | 64,29 € | + | + | + | - | + |
21 | 60001 | Nėštumo nutraukimas, taikant vietinę nejautrą | 48,22 € | + | + | - | - | + |
22 | 60063 | Hipertrofinių randų pašalinimas | 75,70 € | - | + | - | - | - |
23 | 2740 | Vaikų chirurgo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas, ir (ar) amputacija, ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) pleuros ar sąnario ertmės punkcija) | 29,83 € | + | - | + | + | + |
24 | 7300 | Kainos kirtumas tarp išplėstinės ir paprastos gydytojo konsultacijos (akušerio ginekologo, chirurgo, vaikų chirurgo) | 13,04 € | + | + | + | + | + |
25 | 39012 | Kolposkopija ir jos išvadų aprašymas | 15,42 € | + | + | + | + | + |
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.