Profilaktinių patikrinimų kainynas
PASTABA: (+) reiškia, kad konkrečiame padalinyje paslauga yra teikiama, (-) kad neteikiama.
Eil. Nr. | Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur | Centro padalinys | Dainavos padalinys | Kalniečių padalinys | Šančių padalinys | Šilainių padalinys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7100 | Vairuotojų profesionalų prof. sveikatos patikrinimas (įsidarbinant) | 17,03 € | + | + | + | + | + |
2 | 7101 | Vairuotojų profesionalų prof. sveikatos patikrinimas (dirbant) | 19,46 € | + | + | + | + | + |
3 | 7102 | Jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių prof. sveikatos patikrinimas(dirbant) | 43,30 € | + | + | + | - | + |
4 | 7103 | Jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių prof. sveikatos patikrinimas (įsidarbinant) | 28,71 € | + | + | + | + | + |
5 | 7104 | Traukinio mašinistų ir darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu prof. sveikatos patikrinimas (dirbant) | 13,14 € | + | + | + | + | + |
6 | 7105 | Traukinio mašinistų ir darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu prof. sveikatos patikrinimas (įsidarbinant) | 5,35 € | + | + | + | + | + |
7 | 7106 | Darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis prof. sveikatos patikrinimas (įsidarbinant) | 6,33 € | + | + | + | + | + |
8 | 7107 | Darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis prof. sveikatos patikrinimas (dirbant) | 10,70 € | + | + | + | + | + |
9 | 7108 | Darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių veiksnių rizikos sąlygomis prof. sveikatos patikrinimas (dirbant) | 9,24 € | + | + | + | + | + |
10 | 7109 | Darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių veiksnių rizikos sąlygomis prof. sveikatos patikrinimas (įsidarbinant) | 1,95 € | + | + | + | + | + |
11 | 7110 | Darbuotojų, dirbančių kenksmingų biologinių veiksnių rizikos sąlygomis prof. sveikatos patikrinimas (dirbant) | 6,81 € | + | + | + | + | + |
12 | 7111 | Darbuotojų, dirbančių kenksmingų pramoninių aerozolių rizikos sąlygomis prof. sveikatos patikrinimas (dirbant) | 11,19 € | + | + | + | + | + |
13 | 7112 | Darbuotojų, dirbančių kenksmingų pramoninių aerozolių rizikos sąlygomis prof. sveikatos patikrinimas (įsidarbinant) | 5,35 € | + | + | + | + | + |
14 | 7113 | Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizikinių veiksnių rizikos sąlygomis prof. sveikatos patikrinimas (dirbant) | 7,30 € | + | + | + | + | + |
15 | 7114 | Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizikinių veiksnių rizikos sąlygomis prof. sveikatos patikrinimas (įsidarbinant) | 2,43 € | + | + | + | + | + |
16 | 7115 | Darbuotojų, dirbančių dėl fizinių perkrovų pavojingą darbą prof. sveikatos patikrinimas (dirbant) | 7,30 € | + | + | + | + | + |
17 | 7116 | Darbuotojų, dirbančių dėl fizinių perkrovų pavojingą darbą prof. sveikatos patikrinimas (įsidarbinant) | 2,92 € | + | + | + | + | + |
18 | 7117 | Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinus ir vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų prof. sveikatos patikrinimas (dirbant) | 2,43 € | + | + | + | + | + |
19 | 7118 | Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinus ir vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų prof. sveikatos patikrinimas (įsidarbinant) | 3,41 € | + | + | + | + | + |
20 | 7119 | Profilaktinis patikrinimas pareigūnų, kurie pagal pareigybių aprašymus patruliuoja, saugo asmenis, vykdo mobiliąsias palydas, konvojuoja ir pareigūnų, vykdančių tarnybines pareigas aplinkoje, kurioje veikia sveikatai kenksmingi veiksniai ir medžiagos, dirbančių pavojingą darbą | 49,84 € | + | + | + | - | - |
21 | 7120 | Profilaktinis patikrinimas pareigūnų, kurie pagal pareigybės aprašymą vykdo organizuotas ginkluotas (specialiąsias) operacijas ne karo metu | 53,67 € | + | + | + | - | - |
22 | 7121 | Profilaktinis patikrinimas pareigūnų, kurie pagal pareigybės aprašymą atlieka objektų patikrą, kurios tikslas – aptikti, nustatyti ir neutralizuoti ginklus ir (ar) šaudmenis, sprogstamąsias medžiagas ir (ar) užtaisus | 65,63 € | + | + | + | - | - |
23 | 7122 | Profilaktinis patikrinimas ugniagesių gelbėtojų, dirbančių kvėpuoti netinkamoje aplinkoje su autonominiu atvirojo kvėpavimo suslėgtu oru aparatu | 65,33 € | + | + | + | - | - |
24 | 7123 | Profilaktinis patikrinimas skraidančiojo aviacijos personalo | 79,55 € | + | + | + | - | - |
25 | 7124 | Profilaktinis patikrinimas narų, dirbančių po vandeniu su autonominiu atvirojo kvėpavimo suslėgtu oru aparatu | 61,83 € | + | + | + | - | - |
26 | 7125 | Profilaktinis patikrinimas pareigūnų neeilinis sveikatos tikrinimas po nelaimingo atsitikimo tarnyboje | 7,38 € | + | + | + | - | - |
27 | 60035 | Pažyma vykstantiems į užsienį | 13,24 € | + | + | + | + | + |
28 | 60036 | Pažyma norintiems įsigyti civilinį ginklą | 21,18 € | + | + | + | + | + |
29 | 60037 | Vairuotojų mėgėjų sveikatos tikrinimas | 18,55 € | + | + | + | + | + |
30 | 60038 | Aviatorių sveikatos tikrinimas | 26,49 € | + | + | + | - | - |
Profilaktiniai patikrinimai (Pakraščio g.)
PASTABA: (+) reiškia, kad konkrečiame padalinyje paslauga yra teikiama, (-) kad neteikiama.
SVARBU: Radiologo konsultacija be siuntimo negalima.
Eil. Nr. | Paslaugos kodas | Pavadinimas | Kaina be PVM, Eur | Kaina su PVM, Eur | Centro padalinys | Dainavos padalinys | Kalniečių padalinys | Šančių padalinys | Šilainių padalinys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1609 | Radiologo (teikiama suaugusiems ) konsultacija | 22,09 € | - € | + | + | + | + | + |
2 | 1574 | Radiologo (teikiama vaikams iki 18 m.) konsultacija | 22,12 € | - € | + | + | + | + | + |
3 | 1583 | Echoskopuotojo konsultacija | 20,81 € | - € | + | + | + | + | + |
4 | 1667 | Radiologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 9,13 € | - € | + | + | + | + | + |
5 | 28046 | Kaklo kraujagyslių dvigubas skenavimas | 39,00 € | - € | - | + | - | + | + |
6 | 27003 | Kaklo vienos ar kelių struktūrų tyrimas be doplerinės kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu R (report) | 23,20 € | - € | - | + | + | + | + |
7 | 27004 | Krūtų tyrimas be doplerinės kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu R (report) | 23,20 € | - € | + | + | + | + | + |
8 | 27005 | Pilvo tyrimas, įskaitant inkstų ir šlapimo pūslės tyrimą be Doplerinės kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu R (report) | 33,98 € | - € | + | + | + | + | + |
9 | 27006 | Inkstų ir šlapimo pūslės tyrimas be doplerinės kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu R (report) | 23,20 € | - € | + | + | + | + | + |
10 | 27008 | Moters dubens tyrimas be doplerinės kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu R (report) | 33,98 € | - € | + | + | + | + | + |
11 | 27012 | Sąnarių tyrimas (vieno ar daugiau sąnarių be doplerinės kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu R (report) | 23,20 € | - € | - | + | + | + | + |
12 | 27014 | Kitų kūno vietų tyrimas (vieno organo ar srities) | 20,14 € | - € | + | + | + | + | + |
13 | 28042 | Echokardiografija (2 + 2D + Dopler + spalvotas kodavimas) | 34,41 € | - € | + | + | + | + | + |
14 | 27009 | Vyro dubens tyrimas be doplerinio kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu | 33,98 € | - € | + | + | + | + | + |
15 | 317 | Kompiuterinė tomografija, atliekama ambulatorinėmis sąlygomis | 71,47 € | - € | - | + | - | - | - |
16 | 7500 | Panoraminė dantų rentgenograma | 7,00 € | - € | - | + | - | + | + |
17 | 25009 | Dantų rentgenograma | 2,50 € | - € | + | + | + | + | + |
18 | 2696 | Magnetinio rezonanso vienos srities tomografija (iki 1 teslos magnetinio lauko stiprumo) | 105,01 € | - € | - | - | - | - | - |
19 | 2697 | Magnetinio rezonanso vienos srities tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo) | 134,18 € | - € | - | - | - | - | - |
20 | 27001 | Galvos tyrimas per didįjį momenėlį be doplerinio kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu | 23,20 € | - € | - | - | - | + | + |
21 | 7501 | Rentgenograma 20x25 cm dydžio | 3,75 € | 4,54 € | + | - | + | + | + |
22 | 7502 | Rentgenograma 26x36 cm dydžio | 4,32 € | 5,23 € | + | - | - | + | + |
23 | 25002 | Rentgenograma 18x24cm | 2,94 € | 3,56 € | - | + | - | + | + |
24 | 25003 | Rentgenograma 24x30cm | 3,74 € | 4,53 € | - | + | - | + | + |
25 | 25004 | Rentgenograma 30×40cm dydžio | 4,58 € | 5,54 € | - | - | - | + | + |
26 | 25005 | Rentgenograma 35×35 cm dydžio | 4,95 € | 5,99 € | - | - | - | + | + |
27 | 25006 | Rentgenograma 35 x 43 cm dydžio | 5,37 € | 6,50 € | + | + | + | + | + |
28 | 7503 | Rentgenograma 28x35 cm | 6,81 € | 8,24 € | - | - | - | + | + |
29 | 7505 | Rentgenograma 25x30 cm | 5,94 € | 7,19 € | - | - | - | + | + |
30 | 1610 | Radiologo (kai atliekamas rentgenologinis tyrimas) | 16,79 | - € | + | + | + | + | + |
31 | 1668 | Radiologo (kai atliekamas rentgenologinis tyrimas) (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 9,13 | - € | + | + | + | + | + |
Vakcinos
PASTABA: Dėl galimybės pasiskiepyti ir/ar Jūsų pasirinktame Kauno miesto poliklinikos padalinyje yra norima vakcina, prašome pasitikslinti šiais kontaktiniais telefonais:
Dainavos padalinyje (tel. 403 938), Šilainių padalinyje (tel. 8 615 86367), Centro padalinyje (tel. 409 801), Kalniečių padalinyje (tel. 401 401), Šančių padalinyje (tel. 341 735)
*Kaina nurodyta be įskiepijimo paslaugos (injekcija į raumenis) kainos. Įskiepijimo paslaugos kaina – 2,30 Eur.
* Kaina nurodyta be gydytojo apžiūros. Prieš atliekant skiepą, tą pačią dieną būtina profilaktinė šeimos, vidaus ar vaikų gydytojo apžiūra. Profilaktinės gydytojo apžiūros kaina 8,28 Eur.
Eil. Nr. | Paslaugos kodas | VAKCINOS PAVADINIMAS | Kaina, EUR* |
---|---|---|---|
CENTRO PADALINYS |
|||
1 | 8808 | Havrix -Hep A vakcina (nuo 1-15 metų) | 21,37 |
2 | 8809 | Rotarix -rotavirusinio gastroenterito vakcina | 57,75 |
KALNIEČIŲ PADALINYS |
|||
1 | 8869 | Silgard – Žmogaus papilomos viruso vakcina (keturvalentė) | 90,72 |
KAUNO MIESTO POLIKLINIKA |
|||
1 | 8879 | Erkinio encefalito vakcina vaikams (Tico Vac) | 17,21 |
2 | 8880 | Meningokokų B grupės vakcina (Bexsero) | 78,90 |
3 | 8881 | Varilrix-Vėjaraupių vakcina | |
4 | 8882 | GARDASIL 9 - žmogaus papilomos viruso vakcina | 107,65 |
5 | 8883 | Stamaril – Gyvas susilpnintas geltonosios karštinės virusas | |
6 | 8885 | Engerix - B - vakcina nuo hepatito B | 15,44 |
7 | 8886 | Erkinio encefalito vakcina suaugusiems (Tico Vac) | 18,84 |
8 | 8887 | Hepatito A + Hepatito B vakcina (Twinrix suaugusiems) | 33,06 |
9 | 8888 | Tymų, kiaulytės, raudonukės vakcina | 16,80 |
10 | 8889 | Polisacharidinė vakcina nuo vidurių šiltinės - Typhim | 25,05 |
11 | 8890 | Pneumokokinė polisacharidinė konjuguota vakcina vaikams ir suaugusiems (Prevenar13) | 51,79 |
12 | 8891 | Meningokokų B grupės absorbuota vakcina (Trumenba) | 77,64 |
13 | 8892 | Sezoninė gripo vakcina (Influvac Tetra) | 8,56 |
14 | 8893 | Meningokokų Bgrupės vakcina (Bexsero) Entafarma | 78,89 |
15 | 8894 | Sezoninė gripo vakcina (Vaxigrip Tetra) | 9,16 |
16 | 8895 | Erkinio encefalito vakcina vaikams (Tico Vac) Armila 2019-10-25 | 17,68 |
17 | 8896 | Sezoninė gripo vakcina (Influvac Tetra) Armila 2019-10-25 | 9,49 |
Privalomieji sveikatos mokymai
PASTABA: Paslaugos teikiamos tik Kauno miesto poliklinikos Šilainių padalinyje.
Eil. Nr. | Paslaugos kodas | Pavadinimas | Kaina, Eur |
---|---|---|---|
1 | 8700 | Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinė programa (programos kodas PP) 8 akademinės val. | 10,00 |
2 | 8701 | Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tęstinė programa (programos kodas PT) 4 akademinės val. | 8,00 |
3 | 8702 | Gelbėjimo tarnybų darbuotojų privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinė programa (programos kodas PG) 18 akademinių val. | 18,00 |
4 | 8703 | Privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendroji programa (programos kodas HB) 2 akademinės val. | 5,00 |
5 | 8704 | Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa (programų kodai H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H11, H12, H13, H14) 6 akademinės val. | 9,00 |
6 | 8705 | Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa (programos kodas H10 - maisto pramonė) 10 akademinių val. | 12,00 |
7 | 8706 | Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo išdavimas savarankiškai pasirengusiems asmenims ir išlaikiusiems teorinių žinių testą bei gavusiems teigiamą praktinės užduoties įvertinimą | 5,00 |
8 | 8707 | Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo dublikato išdavimas | 3,00 |
SPA paslaugos / dovanų kuponai
PASTABA: paslaugos teikiamos tik Kauno miesto poliklinikos Šilainių padalinyje.
Eil. Nr. | Paslaugos kodas | Pavadinimas | Kaina be PVM, Eur | Kaina su PVM, Eur* |
---|---|---|---|---|
ORGANIZMĄ STIPRINANČIOS IR SPA PASLAUGOS |
||||
1 | 8500 | Vienos galūnės limfodrenažas (1 procedūra) | 4,92 | 5,96 |
2 | 8501 | Juosmeninės dalies limfodrenažas (1 procedūra) | 4,92 | 5,96 |
3 | 8502 | Viršutinių arba apatinių galūnių limfodrenažas (1 procedūra) | 8,11 | 9,81 |
4 | 8503 | Apatinių galūnių ir juosmeninės dalies limfodrenažas (1 procedūra, 40 min.) | 11,01 | 13,32 |
MASAŽAI |
||||
1 | 8504 | Kūno korekcinis masažas | 16,80 | 20,33 |
2 | 8506 | Aromaterapinis masažas (su aromatiniais natūraliais aliejais) (1 val.) | 16,51 | 19,98 |
3 | 8507 | Skulptūrinis masažas (su druska ir natūraliais aliejais) (1 val.) | 23,75 | 28,74 |
4 | 8508 | Kūno korekcinis masažas su natūraliais aliejais (1 val.) | 17,96 | 21,73 |
5 | 8509 | Bendras kūno masažas su natūraliais aliejais (1 val.) | 21,43 | 25,93 |
6 | 8510 | Relaksacinis viso kūno masažas su negyvosios jūros purvo įvyniojimais (1 val.) | 23,75 | 28,74 |
7 | 8511 | Sveikatinantis nugaros ir kojų masažas (50 min.) | 14,19 | 17,17 |
8 | 8512 | Stangrinamasis apatinių galūnių masažas (masažuojamos sritys: pėdos, blauzdos, šlaunys) (40 min.) | 10,72 | 12,97 |
9 | 8513 | Sveikatinantis apykaklės ir rankų masažas (40 min.) | 9,56 | 11,56 |
10 | 8514 | Sveikatinantis galvos ir pečių juostos masažas (40 min.) | 9,27 | 11,21 |
11 | 8515 | Sveikatinantis galvos ir rankų masažas (30 min.) | 10,14 | 12,27 |
12 | 8516 | Taškinis juosmens masažas (30 min.) | 7,24 | 8,76 |
13 | 8517 | Taškinis viso stuburo masažas (kaklo, krūtinės, juosmens, kryžkaulio segmentai) (40 min.) | 11,87 | 14,37 |
14 | 8518 | Sveikatinantis povandeninis masažas | 7,24 | 8,76 |
15 | 8519 | Sveikatinanti vandens srovių masažinė vonia | 4,92 | 5,96 |
16 | 8520 | Kūno pilingas su negyvosios jūros druska ir atpalaiduojantis masažas su natūraliais aliejais | 21,30 | 25,77 |
17 | 8521 | Sveikatinantis nugaros masažas su šildančiu natūraliu aliejumi | 8,62 | 10,43 |
18 | 8522 | Kūno pilingas su negyvosios jūros druska | 7,18 | 8,69 |
19 | 8523 | Kūno įvyniojimas į negyvosios jūros purvą | 11,97 | 14,48 |
SVEIKATĄ GERINANTIS MASAŽAS (1 PROCEDŪRA) |
||||
1 | 8524 | Galvos masažas | 3,48 | 4,21 |
2 | 8525 | Veido masažas | 3,48 | 4,21 |
3 | 8526 | Kaklo srities masažas | 3,48 | 4,21 |
4 | 8527 | Apykaklės zonos masažas (kaklo nugarinis paviršius, nugara iki Th4) | 4,34 | 5,26 |
5 | 8528 | Alkūnės sąnario masažas (dilbio viršutinis trečdalis, alkūnės sąnarys, žasto apatinis trečdalis) | 3,48 | 4,21 |
6 | 8529 | Riešo sąnario masažas (proksimalinė plaštakos dalis, riešo sąnarys, dilbio apatinis trečdalis) | 3,48 | 4,21 |
7 | 8530 | Plaštakos ir dilbio masažas | 3,48 | 4,21 |
8 | 8531 | Krūtinės ląstos masažas (iš priekio ir nugaros) | 6,37 | 7,71 |
9 | 8532 | Nugaros masažas | 5,79 | 7,01 |
10 | 8533 | Pilvo raumenų masažas (priekinė pilvo siena) | 4,34 | 5,26 |
11 | 8534 | Juosmens ir kryžmens srities segmentinis masažas | 4,34 | 5,26 |
12 | 8535 | Nugaros ir juosmens srities masažas (sritis tarp C7-S1 vidurinių pažastinių linijų) | 6,95 | 8,41 |
13 | 8536 | Segmentinis kaklo, stuburo ir krūtinės srities masažas | 7,53 | 9,11 |
14 | 8537 | Stuburo srities masažas (nugarinė kaklo, nugaros bei juosmens ir kryžkaulio sritis) | 8,69 | 10,51 |
15 | 8538 | Apatinės galūnės masažas (masažuojama koja iš abiejų pusių iki kirkšnies, pėda, blauzda, šlaunis) | 5,27 | 6,38 |
16 | 8539 | Apatinės galūnės ir juosmens srities masažas (pėdos, blauzdos, šlaunies, sėdmenų bei juosmens ir kryžkaulio sritys) | 6,95 | 8,41 |
17 | 8540 | Klubo sąnario masažas (viršutinis šlaunies trečdalis, klubo sąnarys ir tos pačios pusės sėdmenų sritis) | 3,48 | 4,21 |
18 | 8541 | Kelio sąnario masažas (blauzdos viršutinis trečdalis, kelio sąnarys ir šlaunies apatinis trečdalis) | 3,48 | 4,21 |
19 | 8542 | Čiurnos sąnario masažas (proksimalinė pėdos dalis, čiurnos sąnarys ir apatinis blauzdos trečdalis) | 3,48 | 4,21 |
20 | 8543 | Pėdos ir blauzdos masažas (masažuojama koja iš abiejų pusių) | 3,48 | 4,21 |
21 | 8544 | Bendras kūno masažas | 20,27 | 24,53 |
22 | 8545 | Krūtinės ląstos vibracinis masažas (trukmė iki 15 min.) | 5,21 | 6,31 |
23 | 8546 | Viršutinės galūnės, peties ir mentės srities arba visų viršutinės galūnės sąnarių masažas | 5,79 | 7,01 |
24 | 8547 | Peties sąnario (žasto viršutinis trečdalis, peties sąnarys) | 3,48 | 4,21 |
25 | 8548 | Rankos (plaštakos, dilbio, žasto) masažas | 5,27 | 6,38 |
DOVANŲ KUPONAI |
||||
1 | 8549 | Dovanų kuponas (Kūno apimtis koreguojantis povandeninis masažas (5 procedūros)) | 28,96 | 35,04 |
2 | 8567 | Dovanų kuponas (Energizuojantis vandens srovių masažas (5 procedūros)) | 19,69 | 23,82 |
3 | 8551 | Dovanų kuponas (Limfodrenažo procedūrų kompleksas) | 40,55 | 49,07 |
4 | 8552 | Dovanų kuponas (Kojų, liemens apimties korekcinės procedūros) | 46,63 | 56,42 |
5 | 8553 | Dovanų kuponas (Kompleksas „Negyvosios jūros lobynai“) | 42,57 | 51,51 |
6 | 8554 | Dovanų kuponas (Kompleksas „Jūros gūsis“) | 34,46 | 41,7 |
7 | 8555 | Dovanų kuponas (Kompleksas „Ramybės dvelksmas“) | 28,96 | 35,04 |
8 | 8556 | Dovanų kuponas (Kompleksas „Atgaiva kūnui ir sielai“) | 31,86 | 38,55 |
9 | 8568 | Dovanų kupono galiojimo pratęsimas | 1,20 | 1,45 |
PASLAUGŲ KOMPLEKSAI |
||||
1 | 8563 | Dovanų kuponas (Kineziterapijos kompleksas (5 užsiėmimai) „Jaunystė“) | 33,24 | |
2 | 8564 | Dovanų kuponas „Sveika mama“ (5 kineziterapijos vandenyje užsiėmimai nėščiosioms) | 33,24 | |
3 | 8565 | Dovanų kuponas (Vertikali vonia (5 stuburo tempimo vandenyje procedūros) | 39,88 | |
4 | 8566 | Individualių mankštų kompleksas (10 procedūrų) | 46,56 |
Šeimos gydytojai
PASTABA: (+) reiškia, kad konkrečiame padalinyje paslauga yra teikiama, (-) kad neteikiama.
Eil.Nr. | Paslaugos kodas | Pavadinimas | Kaina, Eur | Centro padalinys | Dainavos padalinys | Kalniečių padalinys | Šančių padalinys | Šilainių padalinys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02005 | Šeimos gydytojo priėmimas ir konsultacija (pirminė) | 25,66 € | + | + | + | + | + |
2 | 020051 | Šeimos gydytojo priėmimas ir konsultacija (kartotinė) | 12,83 € | + | + | + | + | + |
3 | 02006 | Slaugytojos priėmimas ir konsultacija (pirminis) | 11,04 € | + | + | + | + | + |
4 | 020061 | Slaugytojos priėmimas ir konsultacija (kartotinis) | 5,52 € | + | + | + | + | + |
5 | 02010 | Šeimos gydytojo gydymas namuose (pirminis) | 25,66 € | + | + | + | + | + |
6 | 020101 | Šeimos gydytojo gydymas namuose (kartotinis) | 17,96 € | + | + | + | + | + |
7 | 02011 | Vidaus/vaikų ligų gydytojas/chirurgas:gydymas namuose(pirminis) | 24,57 € | + | + | + | + | + |
8 | 020111 | Vidaus/vaikų ligų gydytojas/chirurgas: gydymas namuose (kartotinis) | 17,20 € | + | + | + | + | + |
9 | 02012 | Slaugytojos gydymas namuose (pirminis) | 13,26 € | + | + | + | + | + |
10 | 020121 | Slaugytojos gydymas namuose (kartotinis) | 9,28 € | + | + | + | + | + |
11 | 02023 | Žaizdų perrišimas | 6,66 € | + | + | + | + | + |
12 | 04003 | Injekcijos į odą, po gleivine ar injekcija į raumenį, apsauginis skiepas (neįskaitant vakcinos kainos) | 2,30 € | + | + | + | + | + |
13 | 04004 | Injekcijos į veną | 3,29 € | + | + | + | + | + |
14 | 04006 | Injekcijos į raumenis | 2,30 € | + | + | + | + | + |
15 | 04010 | Infuzija į veną ilgiau kaip 30 min. | 6,66 € | + | + | + | + | + |
16 | 28027 | 12 derivacijų EKG užrašymas kabinete (be gydytojo aprašymo) | 4,16 € | + | + | + | + | + |
17 | 02001 | Pirminis apylinkės terapeuto, pediatro priėmimas ar konsultacija, įskaitant būtinosios dokumentacijos įforminimą sveikatos priežiūros įstaigos darbo metu | 20,49 € | + | + | + | + | + |
18 | 020011 | Pirminis apylinkės terapeuto, pediatro priėmimas ar konsultacija, įskaitant būtinosios dokumentacijos įforminimą sveikatos priežiūros įstaigos darbo metu (kartotinis) | 10,25 € | + | + | + | + | + |
Specialistai konsultantai
PASTABA: (+) reiškia, kad konkrečiame padalinyje paslauga yra teikiama, (-) kad neteikiama.
Eil. Nr. | Paslaugos kodas | Pavadinimas | Kaina, Eur | Centro padalinys | Dainavos padalinys | Kalniečių padalinys | Šančių padalinys | Šilainių padalinys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gydytojų specialistų konsultacijos |
||||||||
1 | 1555 | Endokrinologo konsultacija | 20,58 | + | + | + | + | + |
2 | 2702 | Endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir (ar) biopsija (aspiracinė) punkcija), ir (ar) hormoninis tyrimas) konsultacija | 28,63 | + | + | + | + | + |
3 | 1625 | Endokrinologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 9,13 | + | + | + | + | + |
4 | 1556 | Gastroenterologo konsultacija | 20,58 | + | + | + | - | + |
5 | 2703 | Gastroenterologo (kai atliekamas echoskopinis tyrimas ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas) konsultacija | 28,63 | + | + | + | - | + |
6 | 1626 | Gastroenterologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 9,13 | + | + | + | - | + |
7 | 1559 | Kardiologo konsultacija | 20,58 | + | + | + | + | + |
8 | 2705 | Kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterinė analizė, ir (ar) paros arterinio kraujospūdžio stebėsena, ir (ar) kraujagyslių standumo tyrimas, ir (ar) kaklo kraujagyslių ultragarsinis tyrimas) | 28,63 | + | + | + | + | + |
9 | 1629 | Kardiologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 9,13 | + | + | + | + | + |
10 | 1560 | Nefrologo konsultacija | 20,58 | - | + | - | - | + |
11 | 2706 | Nefrologo (kai atliekama inkstų echoskopija ir (ar) mikrobiologinis tyrimas) | 28,63 | - | + | - | - | + |
12 | 1630 | Nefrologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 9,13 | - | + | - | - | + |
13 | 1562 | Reumatologo konsultacija | 20,58 | - | + | + | - | + |
14 | 2707 | Reumatologo (kai atliekama sąnario ertmės punkcija ir (ar) atramos - judėjimo aparato echoskopija, ir (ar) odos ir paodžio, raumenų, sąnario dangalų, mažųjų seilių liaukų audinių biopsija, ir (ar) elektromiografija, ir (ar) imunologinis laboratorinis tyrimas) | 28,63 | - | + | + | - | + |
15 | 1632 | Reumatologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 9,13 | - | + | + | - | + |
16 | 1563 | Vaikų alergologo konsultacija | 20,58 | - | + | + | - | + |
17 | 2708 | Vaikų alergologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti) konsultacija | 28,63 | - | + | + | - | + |
18 | 1633 | Vaikų alergologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 9,13 | - | + | + | - | + |
19 | 1565 | Vaikų endokrinologo konsultacija | 20,58 | + | + | + | - | - |
20 | 2709 | Vaikų endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir (ar) biopsija (aspiracinė punkcija), ir (ar) hormoninis tyrimas) konsultacija | 28,63 | + | + | + | - | - |
21 | 1635 | Vaikų endokrinologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 9,13 | + | + | + | - | - |
22 | 1567 | Vaikų kardiologo konsultacija | 20,58 | + | + | - | + | + |
23 | 2712 | Vaikų kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterinė analizė) konsultacija | 28,63 | + | + | - | + | + |
24 | 1637 | Vaikų kardiologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 9,13 | + | + | - | + | + |
25 | 1569 | Vaikų neurologo konsultacija | 20,58 | + | + | + | + | + |
26 | 2714 | Vaikų neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai, ir (ar) neurosonografija) | 28,63 | - | + | + | - | + |
