# | Duomenų pavadinimas | Atnaujinimo periodiškumas | Duomenų formatas |
---|---|---|---|
1 | Darbo užmokesčio informacija | Kas ketvirtį | Png |
2 | Finansinių ataskaitų rinkiniai | Kas ketvirtį | |
3 | Veiklos ataskaitos | Kartą į metus | |
4 | Planavimo dokumentai | Kartą į metus | |
5 | Paslaugų kainos | Įvykus pakeitimui | Html |
6 | Viešųjų pirkimų informacija | Įvykus pakeitimui | Html |
7 | Tarnybiniai automobiliai | Įvykus pakeitimui | Html |
8 | Projektai(įgyvendinami, įgyvendinti) | Įvykus pakeitimui | Html |
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.